# X3 4807 TUIfly: Kos (KGS) para Munich (MUC)

Versão Markdown de [https://kgs.flights/pt/flights/x34807](https://kgs.flights/pt/flights/x34807)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo X3 4807 em Aeroporto Kos (KGS).

Acompanhado em kgs.flights desde 15 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo X3 4807 de 7 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: X3 4807
- Companhia aérea: TUIfly
- Destino: Munich (MUC)
- Data: 7 de novembro de 2026
- Programado: 12:00
- Real / estimada: 12:20
- Hora de chegada: 13:50
- Estado: Partiu 12:20
- Porta: 3
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 15-16
- Aeronave: Boeing 737-800

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/x34807.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kos (Europe/Athens).

## Horário semanal

X3 4807 opera em segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, sábado às 10:25 (Kos (KGS) para Munich (MUC)).

Cerca de 2.9 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 23 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 42 |
| Pontual (até 15 min) | 51% |
| Atraso médio | 17 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:28 | Pontual | Partiu |
| 28 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:37 | Pontual | Partiu |
| 24 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:59 | 34 min | Partiu |
| 21 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:29 | Pontual | Partiu |
| 20 de outubro de 2026 | 19:15 | 19:04 | Pontual | Partiu |
| 19 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:37 | Pontual | Partiu |
| 17 de outubro de 2026 | 10:25 | 11:06 | 41 min | Partiu |
| 14 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:45 | 20 min | Partiu |
| 13 de outubro de 2026 | 19:15 | 19:24 | Pontual | Partiu |
| 12 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:33 | Pontual | Partiu |
| 10 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:30 | Pontual | Partiu |
| 7 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:42 | 17 min | Partiu |
| 6 de outubro de 2026 | 19:15 | 19:24 | Pontual | Partiu |
| 5 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:34 | Pontual | Partiu |
| 3 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:43 | 18 min | Partiu |
| 30 de setembro de 2026 | 10:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 19:15 | 19:26 | Pontual | Partiu |
| 28 de setembro de 2026 | 10:25 | 10:52 | 27 min | Partiu |
| 26 de setembro de 2026 | 10:25 | 11:01 | 36 min | Partiu |
| 23 de setembro de 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 min | Partiu |
| 22 de setembro de 2026 | 19:15 | 19:41 | 26 min | Partiu |
| 21 de setembro de 2026 | 10:25 | 10:29 | Pontual | Partiu |
| 19 de setembro de 2026 | 10:25 | 10:32 | Pontual | Partiu |
| 16 de setembro de 2026 | 10:25 | 10:50 | 25 min | Partiu |
| 15 de setembro de 2026 | 19:15 | 19:47 | 32 min | Partiu |
| 14 de setembro de 2026 | 10:25 | 10:51 | 26 min | Partiu |
| 12 de setembro de 2026 | 10:25 | 10:44 | 19 min | Partiu |
| 9 de setembro de 2026 | 10:25 | 10:49 | 24 min | Partiu |
| 8 de setembro de 2026 | 19:15 | 19:26 | Pontual | Partiu |
| 7 de setembro de 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 min | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kos e Munich](/pt/destinations/munich.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
