# X3 4605 TUIfly: Kos (KGS) para Frankfurt-am-Main (FRA)

Versão Markdown de [https://kgs.flights/pt/flights/x34605](https://kgs.flights/pt/flights/x34605)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo X3 4605 em Aeroporto Kos (KGS).

Acompanhado em kgs.flights desde 14 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo X3 4605 de 7 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: X3 4605
- Companhia aérea: TUIfly
- Destino: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Data: 7 de novembro de 2026
- Programado: 09:45
- Real / estimada: 09:46
- Hora de chegada: 12:05
- Estado: Partiu 09:46
- Porta: 3
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 15-17
- Aeronave: Boeing 737-800

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/x34605.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kos (Europe/Athens).

## Horário semanal

X3 4605 opera em segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, sábado às 10:25 (Kos (KGS) para Frankfurt-am-Main (FRA)).

Cerca de 3.8 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 30 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 54 |
| Pontual (até 15 min) | 55% |
| Atraso médio | 20 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 de outubro de 2026 | 09:45 | 09:49 | Pontual | Partiu |
| 30 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:22 | Pontual | Partiu |
| 28 de outubro de 2026 | 11:15 | 11:29 | Pontual | Partiu |
| 26 de outubro de 2026 | 19:55 | 19:57 | Pontual | Partiu |
| 24 de outubro de 2026 | 10:45 | 11:15 | 30 min | Partiu |
| 23 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:33 | Pontual | Partiu |
| 21 de outubro de 2026 | 11:15 | 11:09 | Pontual | Partiu |
| 20 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:16 | Pontual | Partiu |
| 19 de outubro de 2026 | 19:55 | 20:06 | Pontual | Partiu |
| 17 de outubro de 2026 | 10:45 | 11:18 | 33 min | Partiu |
| 16 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:21 | Pontual | Partiu |
| 14 de outubro de 2026 | 11:15 | 15:25 | 250 min | Partiu |
| 13 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:26 | Pontual | Partiu |
| 12 de outubro de 2026 | 19:55 | 20:01 | Pontual | Partiu |
| 10 de outubro de 2026 | 10:45 | 11:12 | 27 min | Partiu |
| 9 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:34 | Pontual | Partiu |
| 7 de outubro de 2026 | 11:15 | 11:33 | 18 min | Partiu |
| 6 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:30 | Pontual | Partiu |
| 5 de outubro de 2026 | 19:55 | 20:22 | 27 min | Partiu |
| 3 de outubro de 2026 | 10:45 | 10:55 | Pontual | Partiu (não confirmado) |
| 2 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:35 | Pontual | Partiu |
| 30 de setembro de 2026 | 11:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 10:25 | 10:30 | Pontual | Partiu |
| 28 de setembro de 2026 | 19:55 | 20:13 | 18 min | Partiu |
| 26 de setembro de 2026 | 10:45 | 11:29 | 44 min | Partiu |
| 25 de setembro de 2026 | 10:25 | 10:47 | 22 min | Partiu |
| 23 de setembro de 2026 | 11:15 | 11:55 | 40 min | Partiu |
| 22 de setembro de 2026 | 10:25 | 10:40 | Pontual | Partiu |
| 21 de setembro de 2026 | 19:55 | 20:05 | Pontual | Partiu |
| 19 de setembro de 2026 | 10:45 | 11:06 | 21 min | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kos e Frankfurt](/pt/destinations/frankfurt-fra.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
