# U2 8235 easyJet: London (LGW) para Kos (KGS)

Versão Markdown de [https://kgs.flights/pt/flights/u28235](https://kgs.flights/pt/flights/u28235)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo U2 8235 em Aeroporto Kos (KGS).

Acompanhado em kgs.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo U2 8235 de 1 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: U2 8235
- Companhia aérea: easyJet
- Vindo de: London (LGW)
- Data: 1 de novembro de 2026
- Programado: 13:20
- Real / estimada: 13:30
- Hora de partida: 07:25
- Estado: Aterrado 13:30
- Terminal: 1
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/u28235.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kos (Europe/Athens).

## Horário semanal

U2 8235 opera em segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, domingo às 13:30 (London (LGW) para Kos (KGS)).

Cerca de 2.1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 17 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 33 |
| Pontual (até 15 min) | 59% |
| Atraso médio | 23 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 de outubro de 2026 | 13:20 | 13:23 | Pontual | Aterrado |
| 22 de outubro de 2026 | 21:15 | 21:05 | Pontual | Aterrado |
| 21 de outubro de 2026 | 14:05 | 14:00 | Pontual | Aterrado |
| 19 de outubro de 2026 | 13:30 | 14:55 | 85 min | Aterrado |
| 15 de outubro de 2026 | 21:15 | 22:00 | 45 min | Aterrado |
| 14 de outubro de 2026 | 14:05 | 14:35 | 30 min | Aterrado |
| 12 de outubro de 2026 | 13:30 | 13:46 | 16 min | Aterrado |
| 8 de outubro de 2026 | 21:15 | 21:03 | Pontual | Aterrado |
| 7 de outubro de 2026 | 14:05 | 13:44 | Pontual | Aterrado |
| 5 de outubro de 2026 | 13:30 | 14:55 | 85 min | Aterrado |
| 1 de outubro de 2026 | 21:15 | 20:55 | Pontual | Aterrado |
| 30 de setembro de 2026 | 14:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | 13:30 | 14:30 | 60 min | Aterrado |
| 24 de setembro de 2026 | 21:15 | 21:13 | Pontual | Aterrado |
| 23 de setembro de 2026 | 14:05 | 14:14 | Pontual | Aterrado |
| 21 de setembro de 2026 | 13:30 | 13:18 | Pontual | Aterrado |
| 17 de setembro de 2026 | 21:15 | 21:05 | Pontual | Aterrado |
| 16 de setembro de 2026 | 14:05 | 14:10 | Pontual | Aterrado |
| 14 de setembro de 2026 | 13:30 | 13:25 | Pontual | Aterrado |
| 10 de setembro de 2026 | 21:15 | 21:30 | Pontual | Aterrado |
| 9 de setembro de 2026 | 14:05 | 13:50 | Pontual | Aterrado |
| 7 de setembro de 2026 | 13:30 | 13:15 | Pontual | Aterrado |
| 3 de setembro de 2026 | 21:15 | – | Pontual | Aterrado |
| 2 de setembro de 2026 | 14:05 | 14:27 | 22 min | Aterrado |
| 31 de agosto de 2026 | 13:30 | 13:35 | Pontual | Aterrado |
| 27 de agosto de 2026 | 21:15 | 22:45 | 90 min | Aterrado |
| 26 de agosto de 2026 | 14:05 | 14:35 | 30 min | Aterrado |
| 25 de agosto de 2026 | 21:05 | 22:40 | 95 min | Aterrado |
| 24 de agosto de 2026 | 13:30 | 13:45 | Pontual | Aterrado |
| 20 de agosto de 2026 | 21:15 | 21:56 | 41 min | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kos e London Gatwick](/pt/destinations/london-gatwick.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
