# HV 5915 Transavia: Eindhoven (EIN) para Kos (KGS)

Versão Markdown de [https://kgs.flights/pt/flights/hv5915](https://kgs.flights/pt/flights/hv5915)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo HV 5915 em Aeroporto Kos (KGS).

Acompanhado em kgs.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo HV 5915 de 25 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: HV 5915
- Companhia aérea: Transavia
- Vindo de: Eindhoven (EIN)
- Data: 25 de outubro de 2026
- Programado: 11:50
- Real / estimada: 11:35
- Hora de partida: 07:30
- Estado: Aterrado 11:35
- Terminal: 1
- Aeronave: Boeing 737-800

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/hv5915.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kos (Europe/Athens).

## Horário semanal

HV 5915 opera em terça-feira, quinta-feira, domingo às 17:50 (Eindhoven (EIN) para Kos (KGS)).

Cerca de 1.9 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 15 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 30 |
| Pontual (até 15 min) | 97% |
| Atraso médio | 2 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 de outubro de 2026 | 11:35 | 11:10 | Pontual | Aterrado |
| 20 de outubro de 2026 | 17:50 | 17:40 | Pontual | Aterrado |
| 18 de outubro de 2026 | 11:55 | 11:45 | Pontual | Aterrado |
| 15 de outubro de 2026 | 11:35 | 11:17 | Pontual | Aterrado |
| 13 de outubro de 2026 | 17:50 | 17:29 | Pontual | Aterrado |
| 11 de outubro de 2026 | 11:55 | 11:39 | Pontual | Aterrado |
| 8 de outubro de 2026 | 11:35 | 11:30 | Pontual | Aterrado |
| 6 de outubro de 2026 | 17:50 | – | Pontual | Aterrado |
| 4 de outubro de 2026 | 11:55 | – | Pontual | Aterrado |
| 1 de outubro de 2026 | 11:35 | 11:25 | Pontual | Aterrado |
| 29 de setembro de 2026 | 17:50 | 17:40 | Pontual | Aterrado |
| 27 de setembro de 2026 | 11:55 | 11:45 | Pontual | Aterrado |
| 24 de setembro de 2026 | 11:35 | 11:15 | Pontual | Aterrado |
| 22 de setembro de 2026 | 17:50 | 17:25 | Pontual | Aterrado |
| 20 de setembro de 2026 | 11:55 | 11:43 | Pontual | Aterrado |
| 17 de setembro de 2026 | 11:35 | 12:35 | 60 min | Aterrado |
| 15 de setembro de 2026 | 17:50 | 17:40 | Pontual | Aterrado |
| 13 de setembro de 2026 | 11:55 | 11:40 | Pontual | Aterrado |
| 10 de setembro de 2026 | 11:35 | 11:22 | Pontual | Aterrado |
| 8 de setembro de 2026 | 17:50 | 17:33 | Pontual | Aterrado |
| 6 de setembro de 2026 | 11:55 | 11:27 | Pontual | Aterrado |
| 3 de setembro de 2026 | 11:35 | 11:10 | Pontual | Aterrado |
| 1 de setembro de 2026 | 17:50 | 17:30 | Pontual | Aterrado |
| 30 de agosto de 2026 | 11:55 | – | Pontual | Aterrado |
| 27 de agosto de 2026 | 11:35 | 11:11 | Pontual | Aterrado |
| 25 de agosto de 2026 | 17:50 | 17:35 | Pontual | Aterrado |
| 22 de agosto de 2026 | 21:50 | 22:00 | Pontual | Aterrado |
| 20 de agosto de 2026 | 11:35 | 11:25 | Pontual | Aterrado |
| 18 de agosto de 2026 | 12:25 | 12:15 | Pontual | Aterrado |
| 13 de agosto de 2026 | 11:35 | 11:20 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kos e Eindhoven](/pt/destinations/eindhoven.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
