# 4Y 1254 Eurowings Discover: Munich (MUC) para Kos (KGS)

Versão Markdown de [https://kgs.flights/pt/flights/4y1254](https://kgs.flights/pt/flights/4y1254)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo 4Y 1254 em Aeroporto Kos (KGS).

Acompanhado em kgs.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo 4Y 1254 de 7 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: 4Y 1254
- Companhia aérea: Eurowings Discover
- Vindo de: Munich (MUC)
- Data: 7 de novembro de 2026
- Programado: 19:35
- Real / estimada: 19:39
- Hora de partida: 16:00
- Estado: Aterrado 19:39
- Terminal: 1
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/4y1254.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kos (Europe/Athens).

## Horário semanal

4Y 1254 opera em segunda-feira, quarta-feira, sábado às 11:45 (Munich (MUC) para Kos (KGS)).

Cerca de 2.4 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 19 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 33 |
| Pontual (até 15 min) | 72% |
| Atraso médio | 15 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 de outubro de 2026 | 19:35 | 19:55 | 20 min | Aterrado |
| 28 de outubro de 2026 | 19:00 | 19:04 | Pontual | Aterrado |
| 26 de outubro de 2026 | 11:45 | 11:26 | Pontual | Aterrado |
| 24 de outubro de 2026 | 19:45 | 19:55 | Pontual | Aterrado |
| 21 de outubro de 2026 | 19:05 | – | Pontual | Aterrado |
| 19 de outubro de 2026 | 11:45 | 11:44 | Pontual | Aterrado |
| 17 de outubro de 2026 | 19:45 | 20:36 | 51 min | Aterrado |
| 14 de outubro de 2026 | 19:05 | 19:32 | 27 min | Aterrado |
| 12 de outubro de 2026 | 11:45 | 11:36 | Pontual | Aterrado |
| 10 de outubro de 2026 | 19:45 | 20:25 | 40 min | Aterrado |
| 7 de outubro de 2026 | 19:05 | 19:20 | Pontual | Aterrado |
| 5 de outubro de 2026 | 11:45 | 11:40 | Pontual | Aterrado |
| 3 de outubro de 2026 | 19:45 | 20:28 | 43 min | Aterrado |
| 30 de setembro de 2026 | 19:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | 11:45 | – | Pontual | Aterrado |
| 26 de setembro de 2026 | 19:45 | 19:55 | Pontual | Aterrado |
| 23 de setembro de 2026 | 19:05 | 19:01 | Pontual | Aterrado |
| 21 de setembro de 2026 | 11:45 | 11:26 | Pontual | Aterrado |
| 19 de setembro de 2026 | 19:45 | 20:05 | 20 min | Aterrado |
| 16 de setembro de 2026 | 19:05 | 19:25 | 20 min | Aterrado |
| 14 de setembro de 2026 | 11:45 | 11:40 | Pontual | Aterrado |
| 12 de setembro de 2026 | 19:45 | 19:56 | Pontual | Aterrado |
| 9 de setembro de 2026 | 19:05 | 19:18 | Pontual | Aterrado |
| 7 de setembro de 2026 | 11:45 | 11:40 | Pontual | Aterrado |
| 5 de setembro de 2026 | 19:45 | 19:50 | Pontual | Aterrado |
| 2 de setembro de 2026 | 19:05 | 19:15 | Pontual | Aterrado |
| 31 de agosto de 2026 | 11:45 | 11:35 | Pontual | Aterrado |
| 29 de agosto de 2026 | 19:45 | 21:08 | 83 min | Aterrado |
| 26 de agosto de 2026 | 19:05 | 19:00 | Pontual | Aterrado |
| 24 de agosto de 2026 | 11:45 | 11:35 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kos e Munich](/pt/destinations/munich.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
