# 4Y 1202 Eurowings Discover: Frankfurt-am-Main (FRA) para Kos (KGS)

Versão Markdown de [https://kgs.flights/pt/flights/4y1202](https://kgs.flights/pt/flights/4y1202)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo 4Y 1202 em Aeroporto Kos (KGS).

Acompanhado em kgs.flights desde 15 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo 4Y 1202 de 31 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: 4Y 1202
- Companhia aérea: Eurowings Discover
- Vindo de: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Data: 31 de outubro de 2026
- Programado: 10:05
- Real / estimada: 10:25
- Hora de partida: 06:10
- Estado: Aterrado 10:25
- Terminal: 1
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/4y1202.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kos (Europe/Athens).

## Horário semanal

4Y 1202 opera em segunda-feira, quarta-feira, sábado às 08:55 (Frankfurt-am-Main (FRA) para Kos (KGS)).

Cerca de 2.3 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 18 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 32 |
| Pontual (até 15 min) | 84% |
| Atraso médio | 7 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 de outubro de 2026 | 17:40 | 17:44 | Pontual | Aterrado |
| 26 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:13 | Pontual | Aterrado |
| 24 de outubro de 2026 | 08:50 | 08:44 | Pontual | Aterrado |
| 21 de outubro de 2026 | 12:40 | 13:50 | 70 min | Aterrado |
| 19 de outubro de 2026 | 08:55 | – | Pontual | Aterrado |
| 17 de outubro de 2026 | 08:50 | 08:45 | Pontual | Aterrado |
| 14 de outubro de 2026 | 12:40 | 13:45 | 65 min | Aterrado |
| 12 de outubro de 2026 | 08:55 | 08:38 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de outubro de 2026 | 08:50 | 08:49 | Pontual | Aterrado |
| 7 de outubro de 2026 | 12:40 | 13:00 | 20 min | Aterrado |
| 5 de outubro de 2026 | 08:55 | 08:50 | Pontual | Aterrado |
| 3 de outubro de 2026 | 08:50 | 08:55 | Pontual | Aterrado |
| 30 de setembro de 2026 | 12:40 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | 08:55 | 08:50 | Pontual | Aterrado |
| 26 de setembro de 2026 | 08:50 | – | Pontual | Aterrado |
| 23 de setembro de 2026 | 12:40 | 12:26 | Pontual | Aterrado |
| 21 de setembro de 2026 | 08:55 | 08:41 | Pontual | Aterrado |
| 19 de setembro de 2026 | 08:50 | 08:45 | Pontual | Aterrado |
| 16 de setembro de 2026 | 12:40 | 13:00 | 20 min | Aterrado |
| 14 de setembro de 2026 | 08:55 | 08:50 | Pontual | Aterrado |
| 12 de setembro de 2026 | 08:50 | 08:55 | Pontual | Aterrado |
| 9 de setembro de 2026 | 12:40 | – | Pontual | Aterrado |
| 7 de setembro de 2026 | 08:55 | 08:42 | Pontual | Aterrado |
| 5 de setembro de 2026 | 08:50 | 08:44 | Pontual | Aterrado |
| 2 de setembro de 2026 | 12:40 | 12:50 | Pontual | Aterrado |
| 31 de agosto de 2026 | 08:55 | 08:50 | Pontual | Aterrado |
| 29 de agosto de 2026 | 08:50 | 08:45 | Pontual | Aterrado |
| 26 de agosto de 2026 | 12:40 | 12:45 | Pontual | Aterrado |
| 24 de agosto de 2026 | 08:55 | 08:50 | Pontual | Aterrado |
| 22 de agosto de 2026 | 08:50 | 08:45 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kos e Frankfurt](/pt/destinations/frankfurt-fra.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
