# Voos de Aeroporto Kos (KGS) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://kgs.flights/pt/destinations/athens](https://kgs.flights/pt/destinations/athens)

Os voos de Aeroporto Kos para Athens são sazonais e operam normalmente de agosto a novembro.

Atualmente cerca de 30 partidas por semana, operadas por Aegean, Sky Express, Arkia Israeli.

Com base em 383 partidas registadas nos últimos doze meses.

## Horário semanal

| Dia | Horas de partida |
| --- | --- |
| segunda-feira | 06:00 Aegean A3, 07:50 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 12:00 Sky Express GQ, 13:05 Aegean A3, 14:05 Aegean A3, 17:15 Aegean A3, 18:05 Aegean A3, 20:40 Aegean A3 |
| terça-feira | 06:00 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 08:25 Aegean A3, 13:05 Aegean A3, 14:05 Aegean A3, 17:15 Aegean A3, 18:05 Aegean A3, 20:35 Aegean A3 |
| quarta-feira | 06:00 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 08:25 Aegean A3, 13:05 Aegean A3, 14:05 Aegean A3, 17:15 Aegean A3, 18:05 Aegean A3, 20:35 Aegean A3 |
| quinta-feira | 06:00 Aegean A3, 07:50 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 08:25 Aegean A3, 13:05 Aegean A3, 17:15 Aegean A3, 18:05 Aegean A3, 20:40 Aegean A3 |
| sexta-feira | 06:00 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 08:25 Aegean A3, 13:05 Aegean A3, 14:05 Aegean A3, 18:05 Aegean A3, 20:40 Aegean A3 |
| sábado | 06:00 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 08:25 Aegean A3, 08:35 Sky Express GQ, 13:05 Aegean A3, 14:05 Aegean A3, 17:15 Aegean A3, 18:05 Aegean A3, 20:35 Aegean A3 |
| domingo | 06:00 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 08:25 Aegean A3, 13:05 Aegean A3, 14:05 Aegean A3, 18:05 Aegean A3, 20:40 Aegean A3 |

Dias e horas de partida observados no horário das últimas oito semanas. As horas são locais e podem mudar; consulte o painel em direto antes de viajar.

## Próximas partidas para Athens

| Data | Hora | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 de novembro de 2026 | 07:50 |  | [A3 221](/pt/flights/a3221.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de novembro de 2026 | 12:00 |  | [GQ 221](/pt/flights/gq221.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 de novembro de 2026 | 14:05 |  | [A3 223](/pt/flights/a3223.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de novembro de 2026 | 17:35 |  | [A3 225](/pt/flights/a3225.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de novembro de 2026 | 18:05 |  | [GQ 223](/pt/flights/gq223.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 de novembro de 2026 | 20:40 |  | [A3 227](/pt/flights/a3227.md) | Aegean | Previsto |

## Próximas chegadas de Athens

| Data | Hora | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 de novembro de 2026 | 07:20 |  | [A3 220](/pt/flights/a3220.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de novembro de 2026 | 11:30 |  | [GQ 220](/pt/flights/gq220.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 de novembro de 2026 | 13:35 |  | [A3 222](/pt/flights/a3222.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de novembro de 2026 | 17:05 |  | [A3 224](/pt/flights/a3224.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de novembro de 2026 | 17:35 |  | [GQ 222](/pt/flights/gq222.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 de novembro de 2026 | 20:00 |  | [A3 226](/pt/flights/a3226.md) | Aegean | Previsto |

## Companhias aéreas nesta rota

- Aegean A3
- Sky Express GQ
- Arkia Israeli IZ

## Ver também

- [Todos os destinos](/pt/destinations.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Transportes](/pt/transport.md)
