# XR 432 Corendon  Europe: Kos (KGS) do Hanover (HAJ)

Wersja Markdown strony [https://kgs.flights/pl/flights/xr432](https://kgs.flights/pl/flights/xr432)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu XR 432 na lotnisku Lotnisko Kos (KGS).

Śledzony na kgs.flights od 13 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot XR 432 z dnia 30 października 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: XR 432
- Linia lotnicza: Corendon  Europe
- Destynacja: Hanover (HAJ)
- Data: 30 października 2026
- Zaplanowany: 09:10
- Rzeczywisty / szacowany: 09:04
- Godzina przylotu: 11:30
- Status: Wystartował 09:04
- Brama: 1
- Terminal: 1
- Stanowisko odprawy: 01-03
- Statek powietrzny: Boeing 737-800

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/xr432.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Kos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

XR 432 lata w dni: wtorek, czwartek, piątek, niedziela o 10:10 (Kos (KGS) do Hanover (HAJ)).

Około 2.3 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 18 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 28 |
| Na czas (do 15 min) | 50% |
| Średnie opóźnienie | 25 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 października 2026 | 09:10 | 09:17 | Na czas | Wystartował |
| 25 października 2026 | 09:10 | 09:11 | Na czas | Wystartował |
| 23 października 2026 | 10:10 | 10:26 | 16 min | Wystartował |
| 22 października 2026 | 10:10 | 10:17 | Na czas | Wystartował |
| 20 października 2026 | 10:10 | 10:03 | Na czas | Wystartował |
| 18 października 2026 | 10:10 | 09:57 | Na czas | Wystartował |
| 16 października 2026 | 10:10 | 10:08 | Na czas | Wystartował |
| 15 października 2026 | 10:10 | 10:06 | Na czas | Wystartował |
| 13 października 2026 | 10:10 | 10:19 | Na czas | Wystartował |
| 11 października 2026 | 09:40 | 09:57 | 17 min | Wystartował |
| 9 października 2026 | 10:10 | 10:22 | Na czas | Wystartował |
| 8 października 2026 | 10:10 | 10:32 | 22 min | Wystartował |
| 6 października 2026 | 10:10 | 10:26 | 16 min | Wystartował |
| 4 października 2026 | 10:10 | 10:37 | 27 min | Wystartował |
| 2 października 2026 | 10:10 | 10:08 | Na czas | Wystartował |
| 27 września 2026 | 10:10 | 13:15 | 185 min | Wystartował |
| 24 września 2026 | 10:10 | 10:40 | 30 min | Wystartował |
| 20 września 2026 | 10:10 | 10:30 | 20 min | Wystartował |
| 17 września 2026 | 10:10 | 12:40 | 150 min | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 13 września 2026 | 10:10 | 10:20 | Na czas | Wystartował |
| 10 września 2026 | 10:10 | 10:27 | 17 min | Wystartował |
| 6 września 2026 | 10:10 | 10:23 | Na czas | Wystartował |
| 3 września 2026 | 10:10 | 10:24 | Na czas | Wystartował |
| 30 sierpnia 2026 | 10:10 | 10:27 | 17 min | Wystartował |
| 27 sierpnia 2026 | 17:40 | 18:14 | 34 min | Wystartował |
| 23 sierpnia 2026 | 10:10 | 10:59 | 49 min | Wystartował |
| 20 sierpnia 2026 | 17:40 | 18:15 | 35 min | Wystartował |
| 13 sierpnia 2026 | 17:40 | 18:00 | 20 min | Wystartował |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Kos a Hanover](/pl/destinations/hanover.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
