# X3 4807 TUIfly: Kos (KGS) do Munich (MUC)

Wersja Markdown strony [https://kgs.flights/pl/flights/x34807](https://kgs.flights/pl/flights/x34807)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu X3 4807 na lotnisku Lotnisko Kos (KGS).

Śledzony na kgs.flights od 15 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot X3 4807 z dnia 7 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: X3 4807
- Linia lotnicza: TUIfly
- Destynacja: Munich (MUC)
- Data: 7 listopada 2026
- Zaplanowany: 12:00
- Rzeczywisty / szacowany: 12:20
- Godzina przylotu: 13:50
- Status: Wystartował 12:20
- Brama: 3
- Terminal: 1
- Stanowisko odprawy: 15-16
- Statek powietrzny: Boeing 737-800

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/x34807.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Kos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

X3 4807 lata w dni: poniedziałek, wtorek, środa, sobota o 10:25 (Kos (KGS) do Munich (MUC)).

Około 2.9 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 23 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 42 |
| Na czas (do 15 min) | 51% |
| Średnie opóźnienie | 17 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 października 2026 | 10:25 | 10:28 | Na czas | Wystartował |
| 28 października 2026 | 10:25 | 10:37 | Na czas | Wystartował |
| 24 października 2026 | 10:25 | 10:59 | 34 min | Wystartował |
| 21 października 2026 | 10:25 | 10:29 | Na czas | Wystartował |
| 20 października 2026 | 19:15 | 19:04 | Na czas | Wystartował |
| 19 października 2026 | 10:25 | 10:37 | Na czas | Wystartował |
| 17 października 2026 | 10:25 | 11:06 | 41 min | Wystartował |
| 14 października 2026 | 10:25 | 10:45 | 20 min | Wystartował |
| 13 października 2026 | 19:15 | 19:24 | Na czas | Wystartował |
| 12 października 2026 | 10:25 | 10:33 | Na czas | Wystartował |
| 10 października 2026 | 10:25 | 10:30 | Na czas | Wystartował |
| 7 października 2026 | 10:25 | 10:42 | 17 min | Wystartował |
| 6 października 2026 | 19:15 | 19:24 | Na czas | Wystartował |
| 5 października 2026 | 10:25 | 10:34 | Na czas | Wystartował |
| 3 października 2026 | 10:25 | 10:43 | 18 min | Wystartował |
| 30 września 2026 | 10:25 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | 19:15 | 19:26 | Na czas | Wystartował |
| 28 września 2026 | 10:25 | 10:52 | 27 min | Wystartował |
| 26 września 2026 | 10:25 | 11:01 | 36 min | Wystartował |
| 23 września 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 min | Wystartował |
| 22 września 2026 | 19:15 | 19:41 | 26 min | Wystartował |
| 21 września 2026 | 10:25 | 10:29 | Na czas | Wystartował |
| 19 września 2026 | 10:25 | 10:32 | Na czas | Wystartował |
| 16 września 2026 | 10:25 | 10:50 | 25 min | Wystartował |
| 15 września 2026 | 19:15 | 19:47 | 32 min | Wystartował |
| 14 września 2026 | 10:25 | 10:51 | 26 min | Wystartował |
| 12 września 2026 | 10:25 | 10:44 | 19 min | Wystartował |
| 9 września 2026 | 10:25 | 10:49 | 24 min | Wystartował |
| 8 września 2026 | 19:15 | 19:26 | Na czas | Wystartował |
| 7 września 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 min | Wystartował |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Kos a Munich](/pl/destinations/munich.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
