# X3 4806 TUIfly: Munich (MUC) do Kos (KGS)

Wersja Markdown strony [https://kgs.flights/pl/flights/x34806](https://kgs.flights/pl/flights/x34806)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu X3 4806 na lotnisku Lotnisko Kos (KGS).

Śledzony na kgs.flights od 15 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot X3 4806 z dnia 7 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: X3 4806
- Linia lotnicza: TUIfly
- Przylot z: Munich (MUC)
- Data: 7 listopada 2026
- Zaplanowany: 18:45
- Rzeczywisty / szacowany: 18:36
- Godzina odlotu: 15:00
- Status: Wylądował 18:36
- Terminal: 1
- Statek powietrzny: Boeing 737-800

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/x34806.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Kos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

X3 4806 lata w dni: poniedziałek, wtorek, środa, sobota o 09:35 (Munich (MUC) do Kos (KGS)).

Około 2.8 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 22 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 41 |
| Na czas (do 15 min) | 98% |
| Średnie opóźnienie | 2 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 października 2026 | 09:35 | 09:30 | Na czas | Wylądował |
| 24 października 2026 | 09:35 | 09:21 | Na czas | Wylądował |
| 21 października 2026 | 09:35 | 09:30 | Na czas | Wylądował |
| 20 października 2026 | 18:15 | 18:00 | Na czas | Wylądował |
| 19 października 2026 | 09:35 | 09:25 | Na czas | Wylądował |
| 17 października 2026 | 09:35 | 09:30 | Na czas | Wylądował |
| 14 października 2026 | 09:35 | 09:55 | 20 min | Wylądował |
| 13 października 2026 | 18:15 | 17:59 | Na czas | Wylądował |
| 12 października 2026 | 09:35 | 09:18 | Na czas | Wylądował |
| 10 października 2026 | 09:35 | 09:32 | Na czas | Wylądował |
| 7 października 2026 | 09:35 | 09:30 | Na czas | Wylądował |
| 6 października 2026 | 18:15 | – | Na czas | Wylądował |
| 5 października 2026 | 09:35 | – | Na czas | Wylądował |
| 3 października 2026 | 09:35 | – | Na czas | Wylądował |
| 30 września 2026 | 09:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | 18:15 | 18:20 | Na czas | Wylądował |
| 28 września 2026 | 09:35 | 09:25 | Na czas | Wylądował |
| 26 września 2026 | 09:35 | 09:30 | Na czas | Wylądował |
| 23 września 2026 | 09:35 | 09:14 | Na czas | Wylądował |
| 22 września 2026 | 18:15 | 17:59 | Na czas | Wylądował |
| 21 września 2026 | 09:35 | 09:14 | Na czas | Wylądował |
| 19 września 2026 | 09:35 | 09:22 | Na czas | Wylądował |
| 16 września 2026 | 09:35 | 09:30 | Na czas | Wylądował |
| 15 września 2026 | 18:15 | 18:30 | Na czas | Wylądował |
| 14 września 2026 | 09:35 | 09:25 | Na czas | Wylądował |
| 12 września 2026 | 09:35 | 09:20 | Na czas | Wylądował |
| 9 września 2026 | 09:35 | 09:45 | Na czas | Wylądował |
| 8 września 2026 | 18:15 | 18:16 | Na czas | Wylądował |
| 7 września 2026 | 09:35 | 09:30 | Na czas | Wylądował |
| 5 września 2026 | 09:35 | 09:21 | Na czas | Wylądował |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Kos a Munich](/pl/destinations/munich.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
