# U2 8235 easyJet: London (LGW) do Kos (KGS)

Wersja Markdown strony [https://kgs.flights/pl/flights/u28235](https://kgs.flights/pl/flights/u28235)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu U2 8235 na lotnisku Lotnisko Kos (KGS).

Śledzony na kgs.flights od 12 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot U2 8235 z dnia 1 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: U2 8235
- Linia lotnicza: easyJet
- Przylot z: London (LGW)
- Data: 1 listopada 2026
- Zaplanowany: 13:20
- Rzeczywisty / szacowany: 13:30
- Godzina odlotu: 07:25
- Status: Wylądował 13:30
- Terminal: 1
- Statek powietrzny: Airbus A320

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/u28235.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Kos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

U2 8235 lata w dni: poniedziałek, środa, czwartek, niedziela o 13:30 (London (LGW) do Kos (KGS)).

Około 2.1 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 17 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 33 |
| Na czas (do 15 min) | 59% |
| Średnie opóźnienie | 23 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 października 2026 | 13:20 | 13:23 | Na czas | Wylądował |
| 22 października 2026 | 21:15 | 21:05 | Na czas | Wylądował |
| 21 października 2026 | 14:05 | 14:00 | Na czas | Wylądował |
| 19 października 2026 | 13:30 | 14:55 | 85 min | Wylądował |
| 15 października 2026 | 21:15 | 22:00 | 45 min | Wylądował |
| 14 października 2026 | 14:05 | 14:35 | 30 min | Wylądował |
| 12 października 2026 | 13:30 | 13:46 | 16 min | Wylądował |
| 8 października 2026 | 21:15 | 21:03 | Na czas | Wylądował |
| 7 października 2026 | 14:05 | 13:44 | Na czas | Wylądował |
| 5 października 2026 | 13:30 | 14:55 | 85 min | Wylądował |
| 1 października 2026 | 21:15 | 20:55 | Na czas | Wylądował |
| 30 września 2026 | 14:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 28 września 2026 | 13:30 | 14:30 | 60 min | Wylądował |
| 24 września 2026 | 21:15 | 21:13 | Na czas | Wylądował |
| 23 września 2026 | 14:05 | 14:14 | Na czas | Wylądował |
| 21 września 2026 | 13:30 | 13:18 | Na czas | Wylądował |
| 17 września 2026 | 21:15 | 21:05 | Na czas | Wylądował |
| 16 września 2026 | 14:05 | 14:10 | Na czas | Wylądował |
| 14 września 2026 | 13:30 | 13:25 | Na czas | Wylądował |
| 10 września 2026 | 21:15 | 21:30 | Na czas | Wylądował |
| 9 września 2026 | 14:05 | 13:50 | Na czas | Wylądował |
| 7 września 2026 | 13:30 | 13:15 | Na czas | Wylądował |
| 3 września 2026 | 21:15 | – | Na czas | Wylądował |
| 2 września 2026 | 14:05 | 14:27 | 22 min | Wylądował |
| 31 sierpnia 2026 | 13:30 | 13:35 | Na czas | Wylądował |
| 27 sierpnia 2026 | 21:15 | 22:45 | 90 min | Wylądował |
| 26 sierpnia 2026 | 14:05 | 14:35 | 30 min | Wylądował |
| 25 sierpnia 2026 | 21:05 | 22:40 | 95 min | Wylądował |
| 24 sierpnia 2026 | 13:30 | 13:45 | Na czas | Wylądował |
| 20 sierpnia 2026 | 21:15 | 21:56 | 41 min | Wylądował |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Kos a London Gatwick](/pl/destinations/london-gatwick.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
