# XR 432 Corendon  Europe: Kos (KGS) naar Hanover (HAJ)

Markdown-versie van [https://kgs.flights/nl/flights/xr432](https://kgs.flights/nl/flights/xr432)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht XR 432 op Luchthaven Kos (KGS).

Gevolgd op kgs.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht XR 432 van 30 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: XR 432
- Luchtvaartmaatschappij: Corendon  Europe
- Bestemming: Hanover (HAJ)
- Datum: 30 oktober 2026
- Gepland: 09:10
- Werkelijk / verwacht: 09:04
- Aankomsttijd: 11:30
- Status: Vertrokken 09:04
- Gate: 1
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 01-03
- Vliegtuig: Boeing 737-800

[Openen op het livebord](/nl/departures/xr432.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kos (Europe/Athens).

## Weekschema

XR 432 vliegt op dinsdag, donderdag, vrijdag, zondag om 10:10 (Kos (KGS) naar Hanover (HAJ)).

Ongeveer 2.3 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 18 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 28 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 50% |
| Gemiddelde vertraging | 25 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 oktober 2026 | 09:10 | 09:17 | Op tijd | Vertrokken |
| 25 oktober 2026 | 09:10 | 09:11 | Op tijd | Vertrokken |
| 23 oktober 2026 | 10:10 | 10:26 | 16 min | Vertrokken |
| 22 oktober 2026 | 10:10 | 10:17 | Op tijd | Vertrokken |
| 20 oktober 2026 | 10:10 | 10:03 | Op tijd | Vertrokken |
| 18 oktober 2026 | 10:10 | 09:57 | Op tijd | Vertrokken |
| 16 oktober 2026 | 10:10 | 10:08 | Op tijd | Vertrokken |
| 15 oktober 2026 | 10:10 | 10:06 | Op tijd | Vertrokken |
| 13 oktober 2026 | 10:10 | 10:19 | Op tijd | Vertrokken |
| 11 oktober 2026 | 09:40 | 09:57 | 17 min | Vertrokken |
| 9 oktober 2026 | 10:10 | 10:22 | Op tijd | Vertrokken |
| 8 oktober 2026 | 10:10 | 10:32 | 22 min | Vertrokken |
| 6 oktober 2026 | 10:10 | 10:26 | 16 min | Vertrokken |
| 4 oktober 2026 | 10:10 | 10:37 | 27 min | Vertrokken |
| 2 oktober 2026 | 10:10 | 10:08 | Op tijd | Vertrokken |
| 27 september 2026 | 10:10 | 13:15 | 185 min | Vertrokken |
| 24 september 2026 | 10:10 | 10:40 | 30 min | Vertrokken |
| 20 september 2026 | 10:10 | 10:30 | 20 min | Vertrokken |
| 17 september 2026 | 10:10 | 12:40 | 150 min | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 september 2026 | 10:10 | 10:20 | Op tijd | Vertrokken |
| 10 september 2026 | 10:10 | 10:27 | 17 min | Vertrokken |
| 6 september 2026 | 10:10 | 10:23 | Op tijd | Vertrokken |
| 3 september 2026 | 10:10 | 10:24 | Op tijd | Vertrokken |
| 30 augustus 2026 | 10:10 | 10:27 | 17 min | Vertrokken |
| 27 augustus 2026 | 17:40 | 18:14 | 34 min | Vertrokken |
| 23 augustus 2026 | 10:10 | 10:59 | 49 min | Vertrokken |
| 20 augustus 2026 | 17:40 | 18:15 | 35 min | Vertrokken |
| 13 augustus 2026 | 17:40 | 18:00 | 20 min | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kos en Hanover](/nl/destinations/hanover.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
