# XR 431 Corendon  Europe: Hanover (HAJ) naar Kos (KGS)

Markdown-versie van [https://kgs.flights/nl/flights/xr431](https://kgs.flights/nl/flights/xr431)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht XR 431 op Luchthaven Kos (KGS).

Gevolgd op kgs.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht XR 431 van 30 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: XR 431
- Luchtvaartmaatschappij: Corendon  Europe
- Aankomst uit: Hanover (HAJ)
- Datum: 30 oktober 2026
- Gepland: 08:10
- Werkelijk / verwacht: 08:00
- Vertrektijd: 04:00
- Status: Geland 08:00
- Terminal: 1
- Vliegtuig: Boeing 737-800

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/xr431.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kos (Europe/Athens).

## Weekschema

XR 431 vliegt op dinsdag, donderdag, vrijdag, zondag om 09:10 (Hanover (HAJ) naar Kos (KGS)).

Ongeveer 2.3 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 18 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 28 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 93% |
| Gemiddelde vertraging | 14 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 oktober 2026 | 08:10 | 07:45 | Op tijd | Geland |
| 25 oktober 2026 | 08:10 | 08:13 | Op tijd | Geland |
| 23 oktober 2026 | 09:10 | 08:50 | Op tijd | Geland |
| 22 oktober 2026 | 09:10 | 09:00 | Op tijd | Geland |
| 20 oktober 2026 | 09:10 | 08:51 | Op tijd | Geland |
| 18 oktober 2026 | 09:10 | 08:50 | Op tijd | Geland |
| 16 oktober 2026 | 09:10 | 08:43 | Op tijd | Geland |
| 15 oktober 2026 | 09:10 | 08:45 | Op tijd | Geland |
| 13 oktober 2026 | 09:10 | 08:55 | Op tijd | Geland |
| 11 oktober 2026 | 08:40 | 08:52 | Op tijd | Geland |
| 9 oktober 2026 | 09:10 | 09:05 | Op tijd | Geland |
| 8 oktober 2026 | 09:10 | 09:05 | Op tijd | Geland |
| 6 oktober 2026 | 09:10 | 09:15 | Op tijd | Geland |
| 4 oktober 2026 | 09:10 | 09:15 | Op tijd | Geland |
| 2 oktober 2026 | 09:10 | 08:47 | Op tijd | Geland |
| 27 september 2026 | 09:10 | 12:30 | 200 min | Geland (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 09:10 | 08:50 | Op tijd | Geland |
| 20 september 2026 | 09:10 | 08:54 | Op tijd | Geland |
| 17 september 2026 | 09:10 | 11:45 | 155 min | Geland |
| 13 september 2026 | 09:10 | 08:45 | Op tijd | Geland |
| 10 september 2026 | 09:10 | 09:13 | Op tijd | Geland |
| 6 september 2026 | 09:10 | 08:36 | Op tijd | Geland |
| 3 september 2026 | 09:10 | 08:40 | Op tijd | Geland |
| 30 augustus 2026 | 09:10 | 08:50 | Op tijd | Geland |
| 27 augustus 2026 | 16:35 | 16:45 | Op tijd | Geland |
| 23 augustus 2026 | 09:10 | 09:00 | Op tijd | Geland |
| 20 augustus 2026 | 16:35 | 16:43 | Op tijd | Geland |
| 13 augustus 2026 | 16:35 | – | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kos en Hanover](/nl/destinations/hanover.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
