# X3 4854 TUIfly: Stuttgart (STR) naar Kos (KGS)

Markdown-versie van [https://kgs.flights/nl/flights/x34854](https://kgs.flights/nl/flights/x34854)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht X3 4854 op Luchthaven Kos (KGS).

Gevolgd op kgs.flights sinds 12 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht X3 4854 van 28 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: X3 4854
- Luchtvaartmaatschappij: TUIfly
- Aankomst uit: Stuttgart (STR)
- Datum: 28 oktober 2026
- Gepland: 18:10
- Werkelijk / verwacht: 18:00
- Vertrektijd: 14:15
- Status: Geland 18:00
- Terminal: 1
- Vliegtuig: Boeing 737-800

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/x34854.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kos (Europe/Athens).

## Weekschema

X3 4854 vliegt op maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag om 09:55 (Stuttgart (STR) naar Kos (KGS)).

Ongeveer 2.8 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 22 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 41 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 93% |
| Gemiddelde vertraging | 5 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 oktober 2026 | 09:55 | 09:46 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 09:45 | 09:43 | Op tijd | Geland |
| 23 oktober 2026 | 18:35 | 18:25 | Op tijd | Geland |
| 21 oktober 2026 | 18:10 | 18:16 | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 09:55 | – | Op tijd | Geland |
| 17 oktober 2026 | 09:45 | 09:40 | Op tijd | Geland |
| 16 oktober 2026 | 18:35 | 18:25 | Op tijd | Geland |
| 14 oktober 2026 | 18:10 | 18:00 | Op tijd | Geland |
| 12 oktober 2026 | 09:55 | 09:40 | Op tijd | Geland |
| 10 oktober 2026 | 09:45 | 09:46 | Op tijd | Geland |
| 9 oktober 2026 | 18:35 | 18:39 | Op tijd | Geland |
| 7 oktober 2026 | 18:10 | – | Op tijd | Geland |
| 5 oktober 2026 | 09:55 | 09:50 | Op tijd | Geland |
| 3 oktober 2026 | 09:45 | 09:50 | Op tijd | Geland |
| 2 oktober 2026 | 18:35 | – | Op tijd | Geland |
| 30 september 2026 | 18:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 09:55 | 09:45 | Op tijd | Geland |
| 26 september 2026 | 09:45 | 09:50 | Op tijd | Geland |
| 25 september 2026 | 18:35 | 18:27 | Op tijd | Geland |
| 23 september 2026 | 18:10 | 17:44 | Op tijd | Geland |
| 21 september 2026 | 09:55 | 09:49 | Op tijd | Geland |
| 19 september 2026 | 09:45 | 09:38 | Op tijd | Geland |
| 18 september 2026 | 18:35 | 18:25 | Op tijd | Geland |
| 16 september 2026 | 18:10 | 18:25 | Op tijd | Geland |
| 14 september 2026 | 09:55 | 09:50 | Op tijd | Geland |
| 12 september 2026 | 09:45 | – | Op tijd | Geland |
| 11 september 2026 | 18:35 | – | Op tijd | Geland |
| 9 september 2026 | 18:10 | 18:17 | Op tijd | Geland |
| 7 september 2026 | 09:55 | 09:50 | Op tijd | Geland |
| 5 september 2026 | 09:45 | 10:37 | 52 min | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kos en Stuttgart](/nl/destinations/stuttgart.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
