# X3 4807 TUIfly: Kos (KGS) naar Munich (MUC)

Markdown-versie van [https://kgs.flights/nl/flights/x34807](https://kgs.flights/nl/flights/x34807)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht X3 4807 op Luchthaven Kos (KGS).

Gevolgd op kgs.flights sinds 15 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht X3 4807 van 7 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: X3 4807
- Luchtvaartmaatschappij: TUIfly
- Bestemming: Munich (MUC)
- Datum: 7 november 2026
- Gepland: 12:00
- Werkelijk / verwacht: 12:20
- Aankomsttijd: 13:50
- Status: Vertrokken 12:20
- Gate: 3
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 15-16
- Vliegtuig: Boeing 737-800

[Openen op het livebord](/nl/departures/x34807.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kos (Europe/Athens).

## Weekschema

X3 4807 vliegt op maandag, dinsdag, woensdag, zaterdag om 10:25 (Kos (KGS) naar Munich (MUC)).

Ongeveer 2.9 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 23 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 42 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 51% |
| Gemiddelde vertraging | 17 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 oktober 2026 | 10:25 | 10:28 | Op tijd | Vertrokken |
| 28 oktober 2026 | 10:25 | 10:37 | Op tijd | Vertrokken |
| 24 oktober 2026 | 10:25 | 10:59 | 34 min | Vertrokken |
| 21 oktober 2026 | 10:25 | 10:29 | Op tijd | Vertrokken |
| 20 oktober 2026 | 19:15 | 19:04 | Op tijd | Vertrokken |
| 19 oktober 2026 | 10:25 | 10:37 | Op tijd | Vertrokken |
| 17 oktober 2026 | 10:25 | 11:06 | 41 min | Vertrokken |
| 14 oktober 2026 | 10:25 | 10:45 | 20 min | Vertrokken |
| 13 oktober 2026 | 19:15 | 19:24 | Op tijd | Vertrokken |
| 12 oktober 2026 | 10:25 | 10:33 | Op tijd | Vertrokken |
| 10 oktober 2026 | 10:25 | 10:30 | Op tijd | Vertrokken |
| 7 oktober 2026 | 10:25 | 10:42 | 17 min | Vertrokken |
| 6 oktober 2026 | 19:15 | 19:24 | Op tijd | Vertrokken |
| 5 oktober 2026 | 10:25 | 10:34 | Op tijd | Vertrokken |
| 3 oktober 2026 | 10:25 | 10:43 | 18 min | Vertrokken |
| 30 september 2026 | 10:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 19:15 | 19:26 | Op tijd | Vertrokken |
| 28 september 2026 | 10:25 | 10:52 | 27 min | Vertrokken |
| 26 september 2026 | 10:25 | 11:01 | 36 min | Vertrokken |
| 23 september 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 min | Vertrokken |
| 22 september 2026 | 19:15 | 19:41 | 26 min | Vertrokken |
| 21 september 2026 | 10:25 | 10:29 | Op tijd | Vertrokken |
| 19 september 2026 | 10:25 | 10:32 | Op tijd | Vertrokken |
| 16 september 2026 | 10:25 | 10:50 | 25 min | Vertrokken |
| 15 september 2026 | 19:15 | 19:47 | 32 min | Vertrokken |
| 14 september 2026 | 10:25 | 10:51 | 26 min | Vertrokken |
| 12 september 2026 | 10:25 | 10:44 | 19 min | Vertrokken |
| 9 september 2026 | 10:25 | 10:49 | 24 min | Vertrokken |
| 8 september 2026 | 19:15 | 19:26 | Op tijd | Vertrokken |
| 7 september 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 min | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kos en Munich](/nl/destinations/munich.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
