# X3 4806 TUIfly: Munich (MUC) naar Kos (KGS)

Markdown-versie van [https://kgs.flights/nl/flights/x34806](https://kgs.flights/nl/flights/x34806)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht X3 4806 op Luchthaven Kos (KGS).

Gevolgd op kgs.flights sinds 15 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht X3 4806 van 7 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: X3 4806
- Luchtvaartmaatschappij: TUIfly
- Aankomst uit: Munich (MUC)
- Datum: 7 november 2026
- Gepland: 18:45
- Werkelijk / verwacht: 18:36
- Vertrektijd: 15:00
- Status: Geland 18:36
- Terminal: 1
- Vliegtuig: Boeing 737-800

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/x34806.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kos (Europe/Athens).

## Weekschema

X3 4806 vliegt op maandag, dinsdag, woensdag, zaterdag om 09:35 (Munich (MUC) naar Kos (KGS)).

Ongeveer 2.8 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 22 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 41 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 98% |
| Gemiddelde vertraging | 2 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 oktober 2026 | 09:35 | 09:30 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 09:35 | 09:21 | Op tijd | Geland |
| 21 oktober 2026 | 09:35 | 09:30 | Op tijd | Geland |
| 20 oktober 2026 | 18:15 | 18:00 | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 09:35 | 09:25 | Op tijd | Geland |
| 17 oktober 2026 | 09:35 | 09:30 | Op tijd | Geland |
| 14 oktober 2026 | 09:35 | 09:55 | 20 min | Geland |
| 13 oktober 2026 | 18:15 | 17:59 | Op tijd | Geland |
| 12 oktober 2026 | 09:35 | 09:18 | Op tijd | Geland |
| 10 oktober 2026 | 09:35 | 09:32 | Op tijd | Geland |
| 7 oktober 2026 | 09:35 | 09:30 | Op tijd | Geland |
| 6 oktober 2026 | 18:15 | – | Op tijd | Geland |
| 5 oktober 2026 | 09:35 | – | Op tijd | Geland |
| 3 oktober 2026 | 09:35 | – | Op tijd | Geland |
| 30 september 2026 | 09:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 18:15 | 18:20 | Op tijd | Geland |
| 28 september 2026 | 09:35 | 09:25 | Op tijd | Geland |
| 26 september 2026 | 09:35 | 09:30 | Op tijd | Geland |
| 23 september 2026 | 09:35 | 09:14 | Op tijd | Geland |
| 22 september 2026 | 18:15 | 17:59 | Op tijd | Geland |
| 21 september 2026 | 09:35 | 09:14 | Op tijd | Geland |
| 19 september 2026 | 09:35 | 09:22 | Op tijd | Geland |
| 16 september 2026 | 09:35 | 09:30 | Op tijd | Geland |
| 15 september 2026 | 18:15 | 18:30 | Op tijd | Geland |
| 14 september 2026 | 09:35 | 09:25 | Op tijd | Geland |
| 12 september 2026 | 09:35 | 09:20 | Op tijd | Geland |
| 9 september 2026 | 09:35 | 09:45 | Op tijd | Geland |
| 8 september 2026 | 18:15 | 18:16 | Op tijd | Geland |
| 7 september 2026 | 09:35 | 09:30 | Op tijd | Geland |
| 5 september 2026 | 09:35 | 09:21 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kos en Munich](/nl/destinations/munich.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
