# X3 4605 TUIfly: Kos (KGS) naar Frankfurt-am-Main (FRA)

Markdown-versie van [https://kgs.flights/nl/flights/x34605](https://kgs.flights/nl/flights/x34605)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht X3 4605 op Luchthaven Kos (KGS).

Gevolgd op kgs.flights sinds 14 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht X3 4605 van 7 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: X3 4605
- Luchtvaartmaatschappij: TUIfly
- Bestemming: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Datum: 7 november 2026
- Gepland: 09:45
- Werkelijk / verwacht: 09:46
- Aankomsttijd: 12:05
- Status: Vertrokken 09:46
- Gate: 3
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 15-17
- Vliegtuig: Boeing 737-800

[Openen op het livebord](/nl/departures/x34605.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kos (Europe/Athens).

## Weekschema

X3 4605 vliegt op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag om 10:25 (Kos (KGS) naar Frankfurt-am-Main (FRA)).

Ongeveer 3.8 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 30 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 54 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 55% |
| Gemiddelde vertraging | 20 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 oktober 2026 | 09:45 | 09:49 | Op tijd | Vertrokken |
| 30 oktober 2026 | 10:25 | 10:22 | Op tijd | Vertrokken |
| 28 oktober 2026 | 11:15 | 11:29 | Op tijd | Vertrokken |
| 26 oktober 2026 | 19:55 | 19:57 | Op tijd | Vertrokken |
| 24 oktober 2026 | 10:45 | 11:15 | 30 min | Vertrokken |
| 23 oktober 2026 | 10:25 | 10:33 | Op tijd | Vertrokken |
| 21 oktober 2026 | 11:15 | 11:09 | Op tijd | Vertrokken |
| 20 oktober 2026 | 10:25 | 10:16 | Op tijd | Vertrokken |
| 19 oktober 2026 | 19:55 | 20:06 | Op tijd | Vertrokken |
| 17 oktober 2026 | 10:45 | 11:18 | 33 min | Vertrokken |
| 16 oktober 2026 | 10:25 | 10:21 | Op tijd | Vertrokken |
| 14 oktober 2026 | 11:15 | 15:25 | 250 min | Vertrokken |
| 13 oktober 2026 | 10:25 | 10:26 | Op tijd | Vertrokken |
| 12 oktober 2026 | 19:55 | 20:01 | Op tijd | Vertrokken |
| 10 oktober 2026 | 10:45 | 11:12 | 27 min | Vertrokken |
| 9 oktober 2026 | 10:25 | 10:34 | Op tijd | Vertrokken |
| 7 oktober 2026 | 11:15 | 11:33 | 18 min | Vertrokken |
| 6 oktober 2026 | 10:25 | 10:30 | Op tijd | Vertrokken |
| 5 oktober 2026 | 19:55 | 20:22 | 27 min | Vertrokken |
| 3 oktober 2026 | 10:45 | 10:55 | Op tijd | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 oktober 2026 | 10:25 | 10:35 | Op tijd | Vertrokken |
| 30 september 2026 | 11:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 10:25 | 10:30 | Op tijd | Vertrokken |
| 28 september 2026 | 19:55 | 20:13 | 18 min | Vertrokken |
| 26 september 2026 | 10:45 | 11:29 | 44 min | Vertrokken |
| 25 september 2026 | 10:25 | 10:47 | 22 min | Vertrokken |
| 23 september 2026 | 11:15 | 11:55 | 40 min | Vertrokken |
| 22 september 2026 | 10:25 | 10:40 | Op tijd | Vertrokken |
| 21 september 2026 | 19:55 | 20:05 | Op tijd | Vertrokken |
| 19 september 2026 | 10:45 | 11:06 | 21 min | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kos en Frankfurt](/nl/destinations/frankfurt-fra.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
