# X3 4604 TUIfly: Frankfurt-am-Main (FRA) naar Kos (KGS)

Markdown-versie van [https://kgs.flights/nl/flights/x34604](https://kgs.flights/nl/flights/x34604)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht X3 4604 op Luchthaven Kos (KGS).

Gevolgd op kgs.flights sinds 14 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht X3 4604 van 7 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: X3 4604
- Luchtvaartmaatschappij: TUIfly
- Aankomst uit: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Datum: 7 november 2026
- Gepland: 08:55
- Vertrektijd: 04:45
- Status: Geland 08:55
- Terminal: 1
- Vliegtuig: Boeing 737-800

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/x34604.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kos (Europe/Athens).

## Weekschema

X3 4604 vliegt op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag om 09:35 (Frankfurt-am-Main (FRA) naar Kos (KGS)).

Ongeveer 3.8 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 30 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 54 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 94% |
| Gemiddelde vertraging | 6 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 oktober 2026 | 08:55 | 08:50 | Op tijd | Geland |
| 30 oktober 2026 | 09:35 | 09:15 | Op tijd | Geland |
| 28 oktober 2026 | 10:25 | 10:19 | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 19:05 | 19:00 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 09:55 | 10:25 | 30 min | Geland |
| 23 oktober 2026 | 09:35 | 09:05 | Op tijd | Geland |
| 21 oktober 2026 | 10:25 | 10:05 | Op tijd | Geland |
| 20 oktober 2026 | 09:35 | 09:21 | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 19:05 | 19:03 | Op tijd | Geland |
| 17 oktober 2026 | 09:55 | 09:40 | Op tijd | Geland |
| 16 oktober 2026 | 09:35 | 09:19 | Op tijd | Geland |
| 14 oktober 2026 | 10:25 | 14:30 | 245 min | Geland (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | 09:35 | 09:15 | Op tijd | Geland |
| 12 oktober 2026 | 19:05 | 18:55 | Op tijd | Geland |
| 10 oktober 2026 | 09:55 | 09:54 | Op tijd | Geland |
| 9 oktober 2026 | 09:35 | 09:20 | Op tijd | Geland |
| 7 oktober 2026 | 10:25 | 10:16 | Op tijd | Geland |
| 6 oktober 2026 | 09:35 | 09:30 | Op tijd | Geland |
| 5 oktober 2026 | 19:05 | 19:10 | Op tijd | Geland |
| 3 oktober 2026 | 09:55 | 10:05 | Op tijd | Geland |
| 2 oktober 2026 | 09:35 | 09:28 | Op tijd | Geland |
| 30 september 2026 | 10:25 | 10:15 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 09:35 | 09:26 | Op tijd | Geland |
| 28 september 2026 | 19:05 | 19:10 | Op tijd | Geland |
| 26 september 2026 | 09:55 | 10:00 | Op tijd | Geland |
| 25 september 2026 | 09:35 | 09:15 | Op tijd | Geland |
| 23 september 2026 | 10:25 | 10:06 | Op tijd | Geland |
| 22 september 2026 | 09:35 | 09:10 | Op tijd | Geland |
| 21 september 2026 | 19:05 | 19:15 | Op tijd | Geland |
| 19 september 2026 | 09:55 | 09:42 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kos en Frankfurt](/nl/destinations/frankfurt-fra.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
