# X3 4573 TUIfly: Kos (KGS) naar Düsseldorf (DUS)

Markdown-versie van [https://kgs.flights/nl/flights/x34573](https://kgs.flights/nl/flights/x34573)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht X3 4573 op Luchthaven Kos (KGS).

Gevolgd op kgs.flights sinds 12 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht X3 4573 van 7 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: X3 4573
- Luchtvaartmaatschappij: TUIfly
- Bestemming: Düsseldorf (DUS)
- Datum: 7 november 2026
- Gepland: 19:35
- Werkelijk / verwacht: 19:44
- Aankomsttijd: 22:00
- Status: Vertrokken 19:44
- Gate: 4
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 15-17
- Vliegtuig: Boeing 737-800

[Openen op het livebord](/nl/departures/x34573.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kos (Europe/Athens).

## Weekschema

X3 4573 vliegt op maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag om 19:25 (Kos (KGS) naar Düsseldorf (DUS)).

Ongeveer 3.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 25 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 44 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 40% |
| Gemiddelde vertraging | 24 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 oktober 2026 | 19:25 | 19:32 | Op tijd | Vertrokken |
| 30 oktober 2026 | 19:25 | 19:40 | Op tijd | Vertrokken |
| 28 oktober 2026 | 20:05 | 20:45 | 40 min | Vertrokken |
| 26 oktober 2026 | 19:55 | 20:07 | Op tijd | Vertrokken |
| 24 oktober 2026 | 19:25 | 19:40 | Op tijd | Vertrokken |
| 23 oktober 2026 | 19:25 | 19:32 | Op tijd | Vertrokken |
| 21 oktober 2026 | 19:55 | 20:22 | 27 min | Vertrokken |
| 19 oktober 2026 | 20:20 | 20:34 | Op tijd | Vertrokken |
| 17 oktober 2026 | 19:25 | 19:33 | Op tijd | Vertrokken |
| 16 oktober 2026 | 19:25 | 19:29 | Op tijd | Vertrokken |
| 14 oktober 2026 | 19:55 | 20:20 | 25 min | Vertrokken |
| 12 oktober 2026 | 20:20 | 20:46 | 26 min | Vertrokken |
| 10 oktober 2026 | 19:25 | 19:50 | 25 min | Vertrokken |
| 9 oktober 2026 | 19:25 | 19:46 | 21 min | Vertrokken |
| 7 oktober 2026 | 19:55 | 20:40 | 45 min | Vertrokken |
| 5 oktober 2026 | 20:20 | 20:39 | 19 min | Vertrokken |
| 3 oktober 2026 | 19:25 | 20:00 | 35 min | Vertrokken |
| 2 oktober 2026 | 19:25 | 19:38 | Op tijd | Vertrokken |
| 30 september 2026 | 20:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 20:20 | 20:30 | Op tijd | Vertrokken |
| 26 september 2026 | 19:25 | 20:03 | 38 min | Vertrokken |
| 25 september 2026 | 19:25 | 19:28 | Op tijd | Vertrokken |
| 23 september 2026 | 20:05 | 20:30 | 25 min | Vertrokken |
| 21 september 2026 | 20:20 | 20:39 | 19 min | Vertrokken |
| 19 september 2026 | 19:25 | 19:50 | 25 min | Vertrokken |
| 18 september 2026 | 19:25 | 19:39 | Op tijd | Vertrokken |
| 16 september 2026 | 20:05 | 20:17 | Op tijd | Vertrokken |
| 14 september 2026 | 20:20 | 20:55 | 35 min | Vertrokken |
| 12 september 2026 | 19:25 | 20:09 | 44 min | Vertrokken |
| 11 september 2026 | 19:25 | 19:41 | 16 min | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kos en Düsseldorf](/nl/destinations/dusseldorf.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
