# X3 4372 TUIfly: Hanover (HAJ) naar Kos (KGS)

Markdown-versie van [https://kgs.flights/nl/flights/x34372](https://kgs.flights/nl/flights/x34372)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht X3 4372 op Luchthaven Kos (KGS).

Gevolgd op kgs.flights sinds 12 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht X3 4372 van 6 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: X3 4372
- Luchtvaartmaatschappij: TUIfly
- Aankomst uit: Hanover (HAJ)
- Datum: 6 november 2026
- Gepland: 09:50
- Werkelijk / verwacht: 09:40
- Vertrektijd: 05:40
- Status: Geland 09:40
- Terminal: 1
- Vliegtuig: Boeing 737-800

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/x34372.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kos (Europe/Athens).

## Weekschema

X3 4372 vliegt op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag om 09:50 (Hanover (HAJ) naar Kos (KGS)).

Ongeveer 3.8 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 30 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 54 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 89% |
| Gemiddelde vertraging | 9 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 oktober 2026 | 09:50 | 09:45 | Op tijd | Geland |
| 28 oktober 2026 | 17:05 | 16:56 | Op tijd | Geland |
| 27 oktober 2026 | 08:30 | 08:05 | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 08:25 | 08:38 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 16:55 | 17:25 | 30 min | Geland |
| 23 oktober 2026 | 09:50 | 09:25 | Op tijd | Geland |
| 21 oktober 2026 | 17:05 | 17:46 | 41 min | Geland |
| 20 oktober 2026 | 11:10 | – | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 09:15 | 09:20 | Op tijd | Geland |
| 17 oktober 2026 | 16:55 | 16:46 | Op tijd | Geland |
| 16 oktober 2026 | 09:50 | 09:31 | Op tijd | Geland |
| 14 oktober 2026 | 17:05 | 17:10 | Op tijd | Geland |
| 13 oktober 2026 | 11:10 | 11:00 | Op tijd | Geland |
| 12 oktober 2026 | 09:15 | 09:19 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 10 oktober 2026 | 16:55 | 17:00 | Op tijd | Geland |
| 9 oktober 2026 | 09:50 | 09:45 | Op tijd | Geland |
| 7 oktober 2026 | 17:05 | – | Op tijd | Geland |
| 6 oktober 2026 | 11:10 | 11:15 | Op tijd | Geland |
| 5 oktober 2026 | 09:15 | 09:10 | Op tijd | Geland |
| 3 oktober 2026 | 16:55 | 17:13 | 18 min | Geland |
| 2 oktober 2026 | 09:50 | 09:51 | Op tijd | Geland |
| 30 september 2026 | 17:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 11:10 | 10:58 | Op tijd | Geland |
| 28 september 2026 | 09:15 | 09:10 | Op tijd | Geland |
| 26 september 2026 | 16:55 | 17:00 | Op tijd | Geland |
| 25 september 2026 | 09:50 | 09:40 | Op tijd | Geland |
| 23 september 2026 | 17:05 | 16:59 | Op tijd | Geland |
| 22 september 2026 | 11:10 | 10:55 | Op tijd | Geland |
| 21 september 2026 | 09:15 | 09:04 | Op tijd | Geland |
| 19 september 2026 | 16:55 | 17:40 | 45 min | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kos en Hanover](/nl/destinations/hanover.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
