# U2 8236 easyJet: Kos (KGS) naar London (LGW)

Markdown-versie van [https://kgs.flights/nl/flights/u28236](https://kgs.flights/nl/flights/u28236)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht U2 8236 op Luchthaven Kos (KGS).

Gevolgd op kgs.flights sinds 12 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht U2 8236 van 29 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: U2 8236
- Luchtvaartmaatschappij: easyJet
- Bestemming: London (LGW)
- Datum: 29 oktober 2026
- Gepland: 14:00
- Werkelijk / verwacht: 14:13
- Aankomsttijd: 16:10
- Status: Vertrokken 14:13
- Gate: 7A
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 25-28
- Vliegtuig: Airbus A320 (Sharklets)

[Openen op het livebord](/nl/departures/u28236.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kos (Europe/Athens).

## Weekschema

U2 8236 vliegt op maandag, woensdag, donderdag om 14:20 (Kos (KGS) naar London (LGW)).

Ongeveer 2 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 16 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 30 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 31% |
| Gemiddelde vertraging | 34 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 oktober 2026 | 22:05 | 22:16 | Op tijd | Vertrokken |
| 21 oktober 2026 | 14:55 | 15:13 | 18 min | Vertrokken |
| 19 oktober 2026 | 14:20 | 15:40 | 80 min | Vertrokken |
| 15 oktober 2026 | 22:05 | 22:40 | 35 min | Vertrokken |
| 14 oktober 2026 | 14:55 | 15:15 | 20 min | Vertrokken |
| 12 oktober 2026 | 14:20 | 15:43 | 83 min | Vertrokken |
| 8 oktober 2026 | 22:05 | 22:21 | 16 min | Vertrokken |
| 7 oktober 2026 | 14:55 | 15:05 | Op tijd | Vertrokken |
| 5 oktober 2026 | 14:20 | 15:45 | 85 min | Vertrokken |
| 1 oktober 2026 | 22:05 | 22:07 | Op tijd | Vertrokken |
| 30 september 2026 | 14:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 14:20 | 15:20 | 60 min | Vertrokken |
| 24 september 2026 | 22:05 | 22:16 | Op tijd | Vertrokken |
| 23 september 2026 | 14:55 | 15:27 | 32 min | Vertrokken |
| 21 september 2026 | 14:20 | 14:43 | 23 min | Vertrokken |
| 17 september 2026 | 22:05 | 22:09 | Op tijd | Vertrokken |
| 16 september 2026 | 14:55 | 15:14 | 19 min | Vertrokken |
| 14 september 2026 | 14:20 | 14:30 | Op tijd | Vertrokken |
| 10 september 2026 | 22:05 | 22:45 | 40 min | Vertrokken |
| 9 september 2026 | 14:55 | 16:26 | 91 min | Vertrokken |
| 7 september 2026 | 14:20 | 14:33 | Op tijd | Vertrokken |
| 3 september 2026 | 22:05 | 22:34 | 29 min | Vertrokken |
| 2 september 2026 | 14:55 | 15:15 | 20 min | Vertrokken |
| 31 augustus 2026 | 14:20 | 14:51 | 31 min | Vertrokken |
| 27 augustus 2026 | 22:05 | 23:35 | 90 min | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 augustus 2026 | 14:55 | 15:15 | 20 min | Vertrokken |
| 24 augustus 2026 | 14:20 | 14:35 | Op tijd | Vertrokken |
| 20 augustus 2026 | 22:05 | 22:40 | 35 min | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 augustus 2026 | 14:55 | 15:55 | 60 min | Vertrokken |
| 17 augustus 2026 | 14:20 | 15:14 | 54 min | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kos en London Gatwick](/nl/destinations/london-gatwick.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
