# DE 1609 Condor: Kos (KGS) naar Munich (MUC)

Markdown-versie van [https://kgs.flights/nl/flights/de1609](https://kgs.flights/nl/flights/de1609)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht DE 1609 op Luchthaven Kos (KGS).

Gevolgd op kgs.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht DE 1609 van 7 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: DE 1609
- Luchtvaartmaatschappij: Condor
- Bestemming: Munich (MUC)
- Datum: 7 november 2026
- Gepland: 10:35
- Werkelijk / verwacht: 10:27
- Aankomsttijd: 12:40
- Status: Vertrokken 10:27
- Gate: 4
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 25-28
- Vliegtuig: Airbus A321

[Openen op het livebord](/nl/departures/de1609.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kos (Europe/Athens).

## Weekschema

DE 1609 vliegt op maandag, woensdag, donderdag, zaterdag om 19:15 (Kos (KGS) naar Munich (MUC)).

Ongeveer 3.3 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 26 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 45 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 57% |
| Gemiddelde vertraging | 18 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 november 2026 | 19:20 | 19:28 | Op tijd | Vertrokken |
| 31 oktober 2026 | 11:10 | 11:17 | Op tijd | Vertrokken |
| 29 oktober 2026 | 14:40 | 14:37 | Op tijd | Vertrokken |
| 28 oktober 2026 | 10:25 | 10:41 | 16 min | Vertrokken |
| 26 oktober 2026 | 12:50 | 12:48 | Op tijd | Vertrokken |
| 24 oktober 2026 | 11:00 | 11:19 | 19 min | Vertrokken |
| 22 oktober 2026 | 19:10 | 19:25 | Op tijd | Vertrokken |
| 21 oktober 2026 | 10:20 | 10:22 | Op tijd | Vertrokken |
| 19 oktober 2026 | 19:15 | 19:22 | Op tijd | Vertrokken |
| 17 oktober 2026 | 11:00 | 11:26 | 26 min | Vertrokken |
| 15 oktober 2026 | 19:10 | 19:19 | Op tijd | Vertrokken |
| 14 oktober 2026 | 10:20 | 10:35 | Op tijd | Vertrokken |
| 12 oktober 2026 | 19:15 | 19:25 | Op tijd | Vertrokken |
| 10 oktober 2026 | 11:00 | 11:07 | Op tijd | Vertrokken |
| 8 oktober 2026 | 19:10 | 19:19 | Op tijd | Vertrokken |
| 7 oktober 2026 | 10:20 | 10:27 | Op tijd | Vertrokken |
| 5 oktober 2026 | 19:15 | 19:30 | Op tijd | Vertrokken |
| 3 oktober 2026 | 11:00 | 12:01 | 61 min | Vertrokken |
| 1 oktober 2026 | 19:10 | 19:08 | Op tijd | Vertrokken |
| 30 september 2026 | 10:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 19:15 | 19:19 | Op tijd | Vertrokken |
| 26 september 2026 | 11:00 | 11:17 | 17 min | Vertrokken |
| 24 september 2026 | 19:10 | 19:29 | 19 min | Vertrokken |
| 23 september 2026 | 10:15 | 10:37 | 22 min | Vertrokken |
| 21 september 2026 | 19:15 | 19:09 | Op tijd | Vertrokken |
| 19 september 2026 | 11:00 | 11:12 | Op tijd | Vertrokken |
| 17 september 2026 | 19:10 | 19:42 | 32 min | Vertrokken |
| 16 september 2026 | 10:15 | 10:30 | Op tijd | Vertrokken |
| 14 september 2026 | 19:15 | 19:30 | Op tijd | Vertrokken |
| 12 september 2026 | 11:00 | 11:15 | Op tijd | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kos en Munich](/nl/destinations/munich.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
