# DE 1608 Condor: Munich (MUC) naar Kos (KGS)

Markdown-versie van [https://kgs.flights/nl/flights/de1608](https://kgs.flights/nl/flights/de1608)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht DE 1608 op Luchthaven Kos (KGS).

Gevolgd op kgs.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht DE 1608 van 7 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: DE 1608
- Luchtvaartmaatschappij: Condor
- Aankomst uit: Munich (MUC)
- Datum: 7 november 2026
- Gepland: 09:40
- Werkelijk / verwacht: 09:30
- Vertrektijd: 05:50
- Status: Geland 09:30
- Terminal: 1
- Vliegtuig: Airbus A321

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/de1608.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kos (Europe/Athens).

## Weekschema

DE 1608 vliegt op maandag, woensdag, donderdag, zaterdag om 18:15 (Munich (MUC) naar Kos (KGS)).

Ongeveer 3.3 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 26 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 45 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 82% |
| Gemiddelde vertraging | 6 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 november 2026 | 18:20 | 18:00 | Op tijd | Geland |
| 31 oktober 2026 | 18:05 | 18:00 | Op tijd | Geland |
| 29 oktober 2026 | 13:40 | 13:15 | Op tijd | Geland |
| 28 oktober 2026 | 09:30 | 09:28 | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 11:50 | 11:40 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 09:35 | 09:50 | Op tijd | Geland |
| 22 oktober 2026 | 18:10 | – | Op tijd | Geland |
| 21 oktober 2026 | 09:30 | 09:25 | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 18:15 | 17:55 | Op tijd | Geland |
| 17 oktober 2026 | 09:35 | 10:00 | 25 min | Geland |
| 15 oktober 2026 | 18:10 | 17:55 | Op tijd | Geland |
| 14 oktober 2026 | 09:30 | 09:55 | 25 min | Geland |
| 12 oktober 2026 | 18:15 | 18:20 | Op tijd | Geland |
| 10 oktober 2026 | 09:35 | 09:51 | 16 min | Geland |
| 8 oktober 2026 | 18:10 | 18:15 | Op tijd | Geland |
| 7 oktober 2026 | 09:30 | 09:19 | Op tijd | Geland |
| 5 oktober 2026 | 18:15 | 18:10 | Op tijd | Geland |
| 3 oktober 2026 | 09:35 | 10:00 | 25 min | Geland |
| 1 oktober 2026 | 18:10 | 17:55 | Op tijd | Geland |
| 30 september 2026 | 09:30 | 09:25 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 18:15 | 18:00 | Op tijd | Geland |
| 26 september 2026 | 09:35 | – | Op tijd | Geland |
| 24 september 2026 | 18:10 | 17:59 | Op tijd | Geland |
| 23 september 2026 | 09:25 | 09:21 | Op tijd | Geland |
| 21 september 2026 | 18:15 | 17:55 | Op tijd | Geland |
| 19 september 2026 | 09:15 | 09:51 | 36 min | Geland |
| 17 september 2026 | 18:10 | – | Op tijd | Geland |
| 16 september 2026 | 09:25 | – | Op tijd | Geland |
| 14 september 2026 | 18:15 | 18:14 | Op tijd | Geland |
| 12 september 2026 | 09:15 | 09:55 | 40 min | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kos en Munich](/nl/destinations/munich.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
