# BZ 801 Blue Dart Aviation Ltd.: Kos (KGS) naar Tel Aviv Yafo (TLV)

Markdown-versie van [https://kgs.flights/nl/flights/bz801](https://kgs.flights/nl/flights/bz801)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht BZ 801 op Luchthaven Kos (KGS).

Gevolgd op kgs.flights sinds 12 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht BZ 801 van 12 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: BZ 801
- Luchtvaartmaatschappij: Blue Dart Aviation Ltd.
- Bestemming: Tel Aviv Yafo (TLV)
- Datum: 12 oktober 2026
- Gepland: 08:15
- Aankomsttijd: 09:55
- Status: Onbekend
- Vliegtuig: Boeing 737-800

[Openen op het livebord](/nl/departures/bz801.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kos (Europe/Athens).

## Weekschema

BZ 801 vliegt dagelijks om 11:20 (Kos (KGS) naar Tel Aviv Yafo (TLV)).

Ongeveer 2.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 17 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 51 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 16% |
| Gemiddelde vertraging | 57 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 oktober 2026 | 10:45 | 10:42 | Op tijd | Vertrokken |
| 8 oktober 2026 | 11:20 | 11:23 | Op tijd | Vertrokken |
| 5 oktober 2026 | 11:20 | 11:44 | 24 min | Vertrokken |
| 4 oktober 2026 | 10:45 | 11:04 | 19 min | Vertrokken |
| 3 oktober 2026 | 12:05 | 12:40 | 35 min | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 oktober 2026 | 12:05 | 12:20 | Op tijd | Vertrokken |
| 1 oktober 2026 | 11:20 | 12:29 | 69 min | Vertrokken |
| 30 september 2026 | 12:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 11:50 | 13:07 | 77 min | Vertrokken |
| 28 september 2026 | 11:15 | 11:35 | 20 min | Vertrokken |
| 27 september 2026 | 10:45 | 11:15 | 30 min | Vertrokken |
| 26 september 2026 | 12:05 | 12:50 | 45 min | Vertrokken |
| 25 september 2026 | 12:05 | 14:55 | 170 min | Vertrokken |
| 24 september 2026 | 11:20 | 13:15 | 115 min | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 september 2026 | 12:20 | 14:10 | 110 min | Vertrokken |
| 22 september 2026 | 14:05 | 16:02 | 117 min | Vertrokken |
| 20 september 2026 | 10:45 | 12:06 | 81 min | Vertrokken |
| 19 september 2026 | 12:05 | 12:39 | 34 min | Vertrokken |
| 18 september 2026 | 12:05 | 12:55 | 50 min | Vertrokken |
| 17 september 2026 | 11:20 | 12:53 | 93 min | Vertrokken |
| 16 september 2026 | 12:20 | 13:00 | 40 min | Vertrokken |
| 15 september 2026 | 11:50 | 12:15 | 25 min | Vertrokken (onbevestigd) |
| 14 september 2026 | 11:15 | 11:46 | 31 min | Vertrokken |
| 13 september 2026 | 10:45 | 11:02 | 17 min | Vertrokken |
| 12 september 2026 | 12:05 | 12:36 | 31 min | Vertrokken |
| 11 september 2026 | 12:05 | 12:25 | 20 min | Vertrokken |
| 10 september 2026 | 11:20 | 12:30 | 70 min | Vertrokken |
| 9 september 2026 | 12:20 | 12:30 | Op tijd | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 september 2026 | 11:50 | 12:00 | Op tijd | Vertrokken |
| 7 september 2026 | 11:15 | 11:48 | 33 min | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kos en Tel Aviv](/nl/destinations/tel-aviv-tlv.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
