# X3 4854 TUIfly：Stuttgart (STR)発 Kos (KGS)行き

[https://kgs.flights/ja/flights/x34854](https://kgs.flights/ja/flights/x34854) の Markdown 版

Kos空港（KGS）における便 X3 4854 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から kgs.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月28日 の X3 4854 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: X3 4854
- 航空会社: TUIfly
- 出発地: Stuttgart (STR)
- 日付: 2026年10月28日
- 出発時刻: 14:15
- 状況: 着陸済み 18:00
- ターミナル: 1
- 機体: Boeing 737-800

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/x34854.md)

すべての時刻は Kos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

X3 4854 は 月曜日, 水曜日, 金曜日, 土曜日 の 09:55 に運航（Stuttgart (STR)発 Kos (KGS)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2.8 便（記録 22 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 41 |
| 定時（15 分以内） | 93% |
| 平均遅延 | 5 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月26日 | 09:55 | 09:46 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月24日 | 09:45 | 09:43 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月23日 | 18:35 | 18:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | 18:10 | 18:16 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月19日 | 09:55 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月17日 | 09:45 | 09:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月16日 | 18:35 | 18:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月14日 | 18:10 | 18:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月12日 | 09:55 | 09:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月10日 | 09:45 | 09:46 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月9日 | 18:35 | 18:39 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月7日 | 18:10 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月5日 | 09:55 | 09:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月3日 | 09:45 | 09:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月2日 | 18:35 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月30日 | 18:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | 09:55 | 09:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月26日 | 09:45 | 09:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月25日 | 18:35 | 18:27 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月23日 | 18:10 | 17:44 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月21日 | 09:55 | 09:49 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月19日 | 09:45 | 09:38 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月18日 | 18:35 | 18:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月16日 | 18:10 | 18:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月14日 | 09:55 | 09:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月12日 | 09:45 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月11日 | 18:35 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月9日 | 18:10 | 18:17 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月7日 | 09:55 | 09:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月5日 | 09:45 | 10:37 | 52 分 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Kos空港とStuttgart間のすべてのフライト](/ja/destinations/stuttgart.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
