# X3 4807 TUIfly：Kos (KGS)発 Munich (MUC)行き

[https://kgs.flights/ja/flights/x34807](https://kgs.flights/ja/flights/x34807) の Markdown 版

Kos空港（KGS）における便 X3 4807 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月15日 から kgs.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月7日 の X3 4807 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: X3 4807
- 航空会社: TUIfly
- 行き先: Munich (MUC)
- 日付: 2026年11月7日
- 到着時刻: 13:50
- 状況: 出発済み 12:20
- ゲート: 3
- ターミナル: 1
- 機体: Boeing 737-800

[ライブボードで開く](/ja/departures/x34807.md)

すべての時刻は Kos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

X3 4807 は 月曜日, 火曜日, 水曜日, 土曜日 の 10:25 に運航（Kos (KGS)発 Munich (MUC)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2.9 便（記録 23 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 42 |
| 定時（15 分以内） | 51% |
| 平均遅延 | 17 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月31日 | 10:25 | 10:28 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月28日 | 10:25 | 10:37 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月24日 | 10:25 | 10:59 | 34 分 | 出発済み |
| 2026年10月21日 | 10:25 | 10:29 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月20日 | 19:15 | 19:04 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月19日 | 10:25 | 10:37 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月17日 | 10:25 | 11:06 | 41 分 | 出発済み |
| 2026年10月14日 | 10:25 | 10:45 | 20 分 | 出発済み |
| 2026年10月13日 | 19:15 | 19:24 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月12日 | 10:25 | 10:33 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月10日 | 10:25 | 10:30 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月7日 | 10:25 | 10:42 | 17 分 | 出発済み |
| 2026年10月6日 | 19:15 | 19:24 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月5日 | 10:25 | 10:34 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月3日 | 10:25 | 10:43 | 18 分 | 出発済み |
| 2026年9月30日 | 10:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | 19:15 | 19:26 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月28日 | 10:25 | 10:52 | 27 分 | 出発済み |
| 2026年9月26日 | 10:25 | 11:01 | 36 分 | 出発済み |
| 2026年9月23日 | 10:25 | 10:46 | 21 分 | 出発済み |
| 2026年9月22日 | 19:15 | 19:41 | 26 分 | 出発済み |
| 2026年9月21日 | 10:25 | 10:29 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月19日 | 10:25 | 10:32 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月16日 | 10:25 | 10:50 | 25 分 | 出発済み |
| 2026年9月15日 | 19:15 | 19:47 | 32 分 | 出発済み |
| 2026年9月14日 | 10:25 | 10:51 | 26 分 | 出発済み |
| 2026年9月12日 | 10:25 | 10:44 | 19 分 | 出発済み |
| 2026年9月9日 | 10:25 | 10:49 | 24 分 | 出発済み |
| 2026年9月8日 | 19:15 | 19:26 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月7日 | 10:25 | 10:46 | 21 分 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Kos空港とMunich間のすべてのフライト](/ja/destinations/munich.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
