# X3 4806 TUIfly：Munich (MUC)発 Kos (KGS)行き

[https://kgs.flights/ja/flights/x34806](https://kgs.flights/ja/flights/x34806) の Markdown 版

Kos空港（KGS）における便 X3 4806 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月15日 から kgs.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月7日 の X3 4806 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: X3 4806
- 航空会社: TUIfly
- 出発地: Munich (MUC)
- 日付: 2026年11月7日
- 出発時刻: 15:00
- 状況: 着陸済み 18:36
- ターミナル: 1
- 機体: Boeing 737-800

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/x34806.md)

すべての時刻は Kos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

X3 4806 は 月曜日, 火曜日, 水曜日, 土曜日 の 09:35 に運航（Munich (MUC)発 Kos (KGS)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2.8 便（記録 22 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 41 |
| 定時（15 分以内） | 98% |
| 平均遅延 | 2 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月31日 | 09:35 | 09:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月24日 | 09:35 | 09:21 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | 09:35 | 09:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月20日 | 18:15 | 18:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月19日 | 09:35 | 09:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月17日 | 09:35 | 09:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月14日 | 09:35 | 09:55 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年10月13日 | 18:15 | 17:59 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月12日 | 09:35 | 09:18 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月10日 | 09:35 | 09:32 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月7日 | 09:35 | 09:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月6日 | 18:15 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月5日 | 09:35 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月3日 | 09:35 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月30日 | 09:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | 18:15 | 18:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月28日 | 09:35 | 09:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月26日 | 09:35 | 09:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月23日 | 09:35 | 09:14 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月22日 | 18:15 | 17:59 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月21日 | 09:35 | 09:14 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月19日 | 09:35 | 09:22 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月16日 | 09:35 | 09:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月15日 | 18:15 | 18:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月14日 | 09:35 | 09:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月12日 | 09:35 | 09:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月9日 | 09:35 | 09:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月8日 | 18:15 | 18:16 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月7日 | 09:35 | 09:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月5日 | 09:35 | 09:21 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Kos空港とMunich間のすべてのフライト](/ja/destinations/munich.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
