# U2 8235 easyJet：London (LGW)発 Kos (KGS)行き

[https://kgs.flights/ja/flights/u28235](https://kgs.flights/ja/flights/u28235) の Markdown 版

Kos空港（KGS）における便 U2 8235 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から kgs.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月1日 の U2 8235 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: U2 8235
- 航空会社: easyJet
- 出発地: London (LGW)
- 日付: 2026年11月1日
- 出発時刻: 07:25
- 状況: 着陸済み 13:30
- ターミナル: 1
- 機体: Airbus A320

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/u28235.md)

すべての時刻は Kos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

U2 8235 は 月曜日, 水曜日, 木曜日, 日曜日 の 13:30 に運航（London (LGW)発 Kos (KGS)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2.1 便（記録 17 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 33 |
| 定時（15 分以内） | 59% |
| 平均遅延 | 23 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月25日 | 13:20 | 13:23 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月22日 | 21:15 | 21:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | 14:05 | 14:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月19日 | 13:30 | 14:55 | 85 分 | 着陸済み |
| 2026年10月15日 | 21:15 | 22:00 | 45 分 | 着陸済み |
| 2026年10月14日 | 14:05 | 14:35 | 30 分 | 着陸済み |
| 2026年10月12日 | 13:30 | 13:46 | 16 分 | 着陸済み |
| 2026年10月8日 | 21:15 | 21:03 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月7日 | 14:05 | 13:44 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月5日 | 13:30 | 14:55 | 85 分 | 着陸済み |
| 2026年10月1日 | 21:15 | 20:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月30日 | 14:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | 13:30 | 14:30 | 60 分 | 着陸済み |
| 2026年9月24日 | 21:15 | 21:13 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月23日 | 14:05 | 14:14 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月21日 | 13:30 | 13:18 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月17日 | 21:15 | 21:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月16日 | 14:05 | 14:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月14日 | 13:30 | 13:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月10日 | 21:15 | 21:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月9日 | 14:05 | 13:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月7日 | 13:30 | 13:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月3日 | 21:15 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月2日 | 14:05 | 14:27 | 22 分 | 着陸済み |
| 2026年8月31日 | 13:30 | 13:35 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月27日 | 21:15 | 22:45 | 90 分 | 着陸済み |
| 2026年8月26日 | 14:05 | 14:35 | 30 分 | 着陸済み |
| 2026年8月25日 | 21:05 | 22:40 | 95 分 | 着陸済み |
| 2026年8月24日 | 13:30 | 13:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月20日 | 21:15 | 21:56 | 41 分 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Kos空港とLondon Gatwick間のすべてのフライト](/ja/destinations/london-gatwick.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
