# FR 7330 Ryanair：Vienna (VIE)発 Kos (KGS)行き

[https://kgs.flights/ja/flights/fr7330](https://kgs.flights/ja/flights/fr7330) の Markdown 版

Kos空港（KGS）における便 FR 7330 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から kgs.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年9月30日 の FR 7330 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: FR 7330
- 航空会社: Ryanair
- 出発地: Vienna (VIE)
- 日付: 2026年9月30日
- 出発時刻: 12:30
- 状況: 着陸済み (未確認)
- ターミナル: 1
- 機体: Airbus A320

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/fr7330.md)

すべての時刻は Kos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

FR 7330 は 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 土曜日 の 16:30 に運航（Vienna (VIE)発 Kos (KGS)行き）。

過去 8 週間で週およそ 1 便（記録 8 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 32 |
| 定時（15 分以内） | 84% |
| 平均遅延 | 10 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年9月29日 | 16:10 | 16:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月28日 | 16:30 | 16:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月26日 | 14:40 | 14:35 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月24日 | 15:35 | 15:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月23日 | 15:55 | 15:33 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月22日 | 16:10 | 15:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月21日 | 16:30 | 16:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月19日 | 14:40 | 15:33 | 53 分 | 着陸済み |
| 2026年9月17日 | 15:35 | 15:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月16日 | 15:55 | 15:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月15日 | 16:10 | 16:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月14日 | 16:30 | 16:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月12日 | 14:40 | 14:35 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月10日 | 15:35 | 17:00 | 85 分 | 着陸済み |
| 2026年9月9日 | 15:55 | 16:20 | 25 分 | 着陸済み |
| 2026年9月8日 | 16:10 | 16:07 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月7日 | 16:30 | 16:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月5日 | 14:40 | 14:35 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月3日 | 15:35 | 15:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月2日 | 15:55 | 15:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月1日 | 16:10 | 16:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月31日 | 16:30 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月29日 | 14:40 | 14:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月27日 | 15:35 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月26日 | 15:55 | 15:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月25日 | 16:10 | 16:40 | 30 分 | 着陸済み |
| 2026年8月24日 | 16:30 | 16:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月22日 | 14:40 | 16:45 | 125 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月20日 | 15:35 | 15:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月19日 | 15:55 | 15:36 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Kos空港とVienna間のすべてのフライト](/ja/destinations/vienna.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
