# BZ 801 Blue Dart Aviation Ltd.：Kos (KGS)発 Tel Aviv Yafo (TLV)行き

[https://kgs.flights/ja/flights/bz801](https://kgs.flights/ja/flights/bz801) の Markdown 版

Kos空港（KGS）における便 BZ 801 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から kgs.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月12日 の BZ 801 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: BZ 801
- 航空会社: Blue Dart Aviation Ltd.
- 行き先: Tel Aviv Yafo (TLV)
- 日付: 2026年10月12日
- 到着時刻: 09:55
- 状況: 不明
- 機体: Boeing 737-800

[ライブボードで開く](/ja/departures/bz801.md)

すべての時刻は Kos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

BZ 801 は毎日 11:20 に運航（Kos (KGS)発 Tel Aviv Yafo (TLV)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2.1 便（記録 17 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 51 |
| 定時（15 分以内） | 16% |
| 平均遅延 | 57 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月11日 | 10:45 | 10:42 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月8日 | 11:20 | 11:23 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月5日 | 11:20 | 11:44 | 24 分 | 出発済み |
| 2026年10月4日 | 10:45 | 11:04 | 19 分 | 出発済み |
| 2026年10月3日 | 12:05 | 12:40 | 35 分 | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月2日 | 12:05 | 12:20 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月1日 | 11:20 | 12:29 | 69 分 | 出発済み |
| 2026年9月30日 | 12:20 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | 11:50 | 13:07 | 77 分 | 出発済み |
| 2026年9月28日 | 11:15 | 11:35 | 20 分 | 出発済み |
| 2026年9月27日 | 10:45 | 11:15 | 30 分 | 出発済み |
| 2026年9月26日 | 12:05 | 12:50 | 45 分 | 出発済み |
| 2026年9月25日 | 12:05 | 14:55 | 170 分 | 出発済み |
| 2026年9月24日 | 11:20 | 13:15 | 115 分 | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月23日 | 12:20 | 14:10 | 110 分 | 出発済み |
| 2026年9月22日 | 14:05 | 16:02 | 117 分 | 出発済み |
| 2026年9月20日 | 10:45 | 12:06 | 81 分 | 出発済み |
| 2026年9月19日 | 12:05 | 12:39 | 34 分 | 出発済み |
| 2026年9月18日 | 12:05 | 12:55 | 50 分 | 出発済み |
| 2026年9月17日 | 11:20 | 12:53 | 93 分 | 出発済み |
| 2026年9月16日 | 12:20 | 13:00 | 40 分 | 出発済み |
| 2026年9月15日 | 11:50 | 12:15 | 25 分 | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月14日 | 11:15 | 11:46 | 31 分 | 出発済み |
| 2026年9月13日 | 10:45 | 11:02 | 17 分 | 出発済み |
| 2026年9月12日 | 12:05 | 12:36 | 31 分 | 出発済み |
| 2026年9月11日 | 12:05 | 12:25 | 20 分 | 出発済み |
| 2026年9月10日 | 11:20 | 12:30 | 70 分 | 出発済み |
| 2026年9月9日 | 12:20 | 12:30 | 定時 | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月8日 | 11:50 | 12:00 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月7日 | 11:15 | 11:48 | 33 分 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Kos空港とTel Aviv間のすべてのフライト](/ja/destinations/tel-aviv-tlv.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
