# A3 223 Aegean：Kos (KGS)発 Athens (ATH)行き

[https://kgs.flights/ja/flights/a3223](https://kgs.flights/ja/flights/a3223) の Markdown 版

Kos空港（KGS）における便 A3 223 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月14日 から kgs.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: A3 223
- 同時運航: EK 4959
- 航空会社: Aegean
- 行き先: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月16日
- 到着時刻: 15:05
- 状況: 見込み
- ゲート: 2
- ターミナル: 1
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/departures/a3223.md)

すべての時刻は Kos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3 223 は毎日 14:05 に運航（Kos (KGS)発 Athens (ATH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 7.1 便（記録 57 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 77 |
| 定時（15 分以内） | 64% |
| 平均遅延 | 14 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 14:05 | 14:30 | 25 分 | 出発済み |
| 2026年11月14日 | 14:05 | 14:16 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月13日 | 14:05 | 14:15 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月12日 | 13:30 | 13:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月11日 | 14:05 | 14:25 | 20 分 | 出発済み |
| 2026年11月10日 | 13:55 | 14:25 | 30 分 | 出発済み |
| 2026年11月9日 | 14:05 | 14:34 | 29 分 | 出発済み |
| 2026年11月8日 | 14:05 | 14:41 | 36 分 | 出発済み |
| 2026年11月7日 | 14:05 | 14:17 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月6日 | 14:05 | 14:21 | 16 分 | 出発済み |
| 2026年11月5日 | 14:50 | 15:18 | 28 分 | 出発済み |
| 2026年11月4日 | 14:05 | 14:26 | 21 分 | 出発済み |
| 2026年11月3日 | 14:05 | 14:09 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月2日 | 14:05 | 14:19 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月1日 | 14:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | 14:05 | 14:19 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月30日 | 14:05 | 15:05 | 60 分 | 出発済み |
| 2026年10月29日 | 14:00 | 14:05 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月28日 | 14:05 | 14:29 | 24 分 | 出発済み |
| 2026年10月27日 | 14:05 | 14:21 | 16 分 | 出発済み |
| 2026年10月26日 | 14:05 | 14:25 | 20 分 | 出発済み |
| 2026年10月25日 | 14:05 | 14:23 | 18 分 | 出発済み |
| 2026年10月24日 | 08:10 | 08:18 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月23日 | 08:10 | 08:16 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月22日 | 07:50 | 07:55 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月21日 | 07:50 | 08:09 | 19 分 | 出発済み |
| 2026年10月20日 | 08:10 | 08:20 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月19日 | 07:50 | 08:01 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月18日 | 07:55 | 08:07 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月17日 | 08:10 | 08:07 | 定時 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Kos空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
