# 4Y 1202 Eurowings Discover：Frankfurt-am-Main (FRA)発 Kos (KGS)行き

[https://kgs.flights/ja/flights/4y1202](https://kgs.flights/ja/flights/4y1202) の Markdown 版

Kos空港（KGS）における便 4Y 1202 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月15日 から kgs.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月31日 の 4Y 1202 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: 4Y 1202
- 航空会社: Eurowings Discover
- 出発地: Frankfurt-am-Main (FRA)
- 日付: 2026年10月31日
- 出発時刻: 06:10
- 状況: 着陸済み 10:25
- ターミナル: 1
- 機体: Airbus A320

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/4y1202.md)

すべての時刻は Kos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

4Y 1202 は 月曜日, 水曜日, 土曜日 の 08:55 に運航（Frankfurt-am-Main (FRA)発 Kos (KGS)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2.3 便（記録 18 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 32 |
| 定時（15 分以内） | 84% |
| 平均遅延 | 7 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月28日 | 17:40 | 17:44 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月26日 | 10:25 | 10:13 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月24日 | 08:50 | 08:44 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | 12:40 | 13:50 | 70 分 | 着陸済み |
| 2026年10月19日 | 08:55 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月17日 | 08:50 | 08:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月14日 | 12:40 | 13:45 | 65 分 | 着陸済み |
| 2026年10月12日 | 08:55 | 08:38 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月10日 | 08:50 | 08:49 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月7日 | 12:40 | 13:00 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年10月5日 | 08:55 | 08:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月3日 | 08:50 | 08:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月30日 | 12:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | 08:55 | 08:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月26日 | 08:50 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月23日 | 12:40 | 12:26 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月21日 | 08:55 | 08:41 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月19日 | 08:50 | 08:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月16日 | 12:40 | 13:00 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年9月14日 | 08:55 | 08:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月12日 | 08:50 | 08:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月9日 | 12:40 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月7日 | 08:55 | 08:42 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月5日 | 08:50 | 08:44 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月2日 | 12:40 | 12:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月31日 | 08:55 | 08:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月29日 | 08:50 | 08:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月26日 | 12:40 | 12:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月24日 | 08:55 | 08:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月22日 | 08:50 | 08:45 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Kos空港とFrankfurt間のすべてのフライト](/ja/destinations/frankfurt-fra.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
