# X3 4855 TUIfly: Kos (KGS) a Stuttgart (STR)

Versione Markdown di [https://kgs.flights/it/flights/x34855](https://kgs.flights/it/flights/x34855)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo X3 4855 a Aeroporto Kos (KGS).

Monitorato su kgs.flights dal 12 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo X3 4855 del 31 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: X3 4855
- Compagnia aerea: TUIfly
- Destinazione: Stuttgart (STR)
- Data: 31 ottobre 2026
- Programmato: 20:55
- Effettivo / stimato: 21:20
- Ora di arrivo: 22:55
- Stato: Partito 21:20
- Gate: 4
- Terminal: 1
- Banco check-in: 15-21
- Aeromobile: Boeing 737-800

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/x34855.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Kos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

X3 4855 opera il lunedì, mercoledì, venerdì, sabato alle 10:45 (Kos (KGS) a Stuttgart (STR)).

Circa 3 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 24 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 43 |
| In orario (entro 15 min) | 52% |
| Ritardo medio | 19 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 ottobre 2026 | 10:55 | 11:04 | In orario | Partito |
| 28 ottobre 2026 | 19:00 | 19:12 | In orario | Partito |
| 26 ottobre 2026 | 10:45 | 10:43 | In orario | Partito |
| 24 ottobre 2026 | 10:35 | 10:50 | In orario | Partito |
| 23 ottobre 2026 | 10:55 | 11:04 | In orario | Partito |
| 21 ottobre 2026 | 19:00 | 19:20 | 20 min | Partito |
| 19 ottobre 2026 | 10:45 | 11:00 | In orario | Partito |
| 17 ottobre 2026 | 10:35 | 11:09 | 34 min | Partito |
| 16 ottobre 2026 | 10:55 | 10:56 | In orario | Partito |
| 14 ottobre 2026 | 19:00 | 19:37 | 37 min | Partito |
| 12 ottobre 2026 | 10:45 | 10:55 | In orario | Partito |
| 10 ottobre 2026 | 10:35 | 10:45 | In orario | Partito |
| 9 ottobre 2026 | 10:55 | 11:32 | 37 min | Partito |
| 7 ottobre 2026 | 19:00 | 19:11 | In orario | Partito |
| 5 ottobre 2026 | 10:45 | 11:00 | In orario | Partito |
| 3 ottobre 2026 | 10:35 | 10:51 | 16 min | Partito |
| 2 ottobre 2026 | 10:55 | 11:05 | In orario | Partito |
| 30 settembre 2026 | 19:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 28 settembre 2026 | 10:45 | 10:57 | In orario | Partito |
| 26 settembre 2026 | 10:35 | 11:58 | 83 min | Partito |
| 25 settembre 2026 | 10:55 | 11:05 | In orario | Partito (non confermato) |
| 23 settembre 2026 | 19:00 | 19:11 | In orario | Partito |
| 21 settembre 2026 | 10:45 | 10:59 | In orario | Partito |
| 19 settembre 2026 | 10:35 | 11:16 | 41 min | Partito |
| 18 settembre 2026 | 10:55 | 11:16 | 21 min | Partito |
| 16 settembre 2026 | 19:00 | 19:20 | 20 min | Partito |
| 14 settembre 2026 | 10:45 | 11:04 | 19 min | Partito |
| 12 settembre 2026 | 10:35 | 10:51 | 16 min | Partito |
| 11 settembre 2026 | 10:55 | 11:10 | In orario | Partito |
| 9 settembre 2026 | 19:00 | 19:10 | In orario | Partito |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Kos e Stuttgart](/it/destinations/stuttgart.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
