# X3 4604 TUIfly: Frankfurt-am-Main (FRA) a Kos (KGS)

Versione Markdown di [https://kgs.flights/it/flights/x34604](https://kgs.flights/it/flights/x34604)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo X3 4604 a Aeroporto Kos (KGS).

Monitorato su kgs.flights dal 14 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo X3 4604 del 7 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: X3 4604
- Compagnia aerea: TUIfly
- In arrivo da: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Data: 7 novembre 2026
- Programmato: 08:55
- Ora di partenza: 04:45
- Stato: Atterrato 08:55
- Terminal: 1
- Aeromobile: Boeing 737-800

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/x34604.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Kos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

X3 4604 opera il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato alle 09:35 (Frankfurt-am-Main (FRA) a Kos (KGS)).

Circa 3.8 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 30 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 54 |
| In orario (entro 15 min) | 94% |
| Ritardo medio | 6 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 ottobre 2026 | 08:55 | 08:50 | In orario | Atterrato |
| 30 ottobre 2026 | 09:35 | 09:15 | In orario | Atterrato |
| 28 ottobre 2026 | 10:25 | 10:19 | In orario | Atterrato |
| 26 ottobre 2026 | 19:05 | 19:00 | In orario | Atterrato |
| 24 ottobre 2026 | 09:55 | 10:25 | 30 min | Atterrato |
| 23 ottobre 2026 | 09:35 | 09:05 | In orario | Atterrato |
| 21 ottobre 2026 | 10:25 | 10:05 | In orario | Atterrato |
| 20 ottobre 2026 | 09:35 | 09:21 | In orario | Atterrato |
| 19 ottobre 2026 | 19:05 | 19:03 | In orario | Atterrato |
| 17 ottobre 2026 | 09:55 | 09:40 | In orario | Atterrato |
| 16 ottobre 2026 | 09:35 | 09:19 | In orario | Atterrato |
| 14 ottobre 2026 | 10:25 | 14:30 | 245 min | Atterrato (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | 09:35 | 09:15 | In orario | Atterrato |
| 12 ottobre 2026 | 19:05 | 18:55 | In orario | Atterrato |
| 10 ottobre 2026 | 09:55 | 09:54 | In orario | Atterrato |
| 9 ottobre 2026 | 09:35 | 09:20 | In orario | Atterrato |
| 7 ottobre 2026 | 10:25 | 10:16 | In orario | Atterrato |
| 6 ottobre 2026 | 09:35 | 09:30 | In orario | Atterrato |
| 5 ottobre 2026 | 19:05 | 19:10 | In orario | Atterrato |
| 3 ottobre 2026 | 09:55 | 10:05 | In orario | Atterrato |
| 2 ottobre 2026 | 09:35 | 09:28 | In orario | Atterrato |
| 30 settembre 2026 | 10:25 | 10:15 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 09:35 | 09:26 | In orario | Atterrato |
| 28 settembre 2026 | 19:05 | 19:10 | In orario | Atterrato |
| 26 settembre 2026 | 09:55 | 10:00 | In orario | Atterrato |
| 25 settembre 2026 | 09:35 | 09:15 | In orario | Atterrato |
| 23 settembre 2026 | 10:25 | 10:06 | In orario | Atterrato |
| 22 settembre 2026 | 09:35 | 09:10 | In orario | Atterrato |
| 21 settembre 2026 | 19:05 | 19:15 | In orario | Atterrato |
| 19 settembre 2026 | 09:55 | 09:42 | In orario | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Kos e Frankfurt](/it/destinations/frankfurt-fra.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
