# DI 6802 Marabu: Nuremberg a Kos (KGS)

Versione Markdown di [https://kgs.flights/it/flights/di6802](https://kgs.flights/it/flights/di6802)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo DI 6802 a Aeroporto Kos (KGS).

Monitorato su kgs.flights dal 12 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo DI 6802 del 7 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: DI 6802
- Compagnia aerea: Marabu
- In arrivo da: Nuremberg
- Data: 7 novembre 2026
- Programmato: 22:20
- Stato: Atterrato (non confermato)

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/di6802.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Kos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

DI 6802 opera il martedì, mercoledì, sabato alle 22:20 (Nuremberg a Kos (KGS)).

Circa 2.3 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 18 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 33 |
| In orario (entro 15 min) | 79% |
| Ritardo medio | 12 min |
| Cancellati o dirottati | 1 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 ottobre 2026 | 22:20 | 22:05 | In orario | Atterrato |
| 27 ottobre 2026 | 23:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 ottobre 2026 | 22:20 | 22:15 | In orario | Atterrato |
| 21 ottobre 2026 | 21:20 | 21:36 | 16 min | Atterrato |
| 20 ottobre 2026 | 23:00 | – | – | Annullato |
| 17 ottobre 2026 | 22:20 | 22:01 | In orario | Atterrato |
| 14 ottobre 2026 | 21:20 | 21:17 | In orario | Atterrato |
| 13 ottobre 2026 | 23:00 | 01:00 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 10 ottobre 2026 | 22:20 | 22:10 | In orario | Atterrato |
| 7 ottobre 2026 | 21:20 | 21:25 | In orario | Atterrato |
| 6 ottobre 2026 | 23:00 | 00:09 | In orario | Atterrato |
| 3 ottobre 2026 | 22:20 | 22:13 | In orario | Atterrato |
| 30 settembre 2026 | 21:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 23:00 | 23:40 | 40 min | Atterrato |
| 26 settembre 2026 | 22:20 | 22:05 | In orario | Atterrato |
| 23 settembre 2026 | 21:20 | 20:50 | In orario | Atterrato |
| 22 settembre 2026 | 23:00 | 22:50 | In orario | Atterrato |
| 19 settembre 2026 | 22:20 | 22:00 | In orario | Atterrato |
| 16 settembre 2026 | 21:20 | 20:55 | In orario | Atterrato |
| 15 settembre 2026 | 23:00 | 23:15 | In orario | Atterrato |
| 12 settembre 2026 | 22:20 | 22:03 | In orario | Atterrato |
| 9 settembre 2026 | 21:20 | 22:46 | 86 min | Atterrato |
| 8 settembre 2026 | 23:00 | 22:35 | In orario | Atterrato |
| 5 settembre 2026 | 22:20 | – | In orario | Atterrato |
| 2 settembre 2026 | 21:20 | 21:00 | In orario | Atterrato |
| 1 settembre 2026 | 23:00 | 23:54 | 54 min | Atterrato |
| 29 agosto 2026 | 22:20 | 23:47 | 87 min | Atterrato |
| 26 agosto 2026 | 21:20 | 20:55 | In orario | Atterrato |
| 25 agosto 2026 | 23:00 | 22:50 | In orario | Atterrato |
| 22 agosto 2026 | 22:20 | 22:05 | In orario | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Kos e Nuremberg](/it/destinations/nuremberg.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
