# X3 4854 TUIfly: Stuttgart (STR) za Kos (KGS)

Markdown inačica stranice [https://kgs.flights/hr/flights/x34854](https://kgs.flights/hr/flights/x34854)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta X3 4854 u Zračna luka Kos (KGS).

Praćen na kgs.flights od 12. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let X3 4854 od 28. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: X3 4854
- Zrakoplovna tvrtka: TUIfly
- Dolazak iz: Stuttgart (STR)
- Datum: 28. listopada 2026.
- Planirano: 18:10
- Stvarno / procijenjeno: 18:00
- Vrijeme polaska: 14:15
- Status: Sletio 18:00
- Terminal: 1
- Zrakoplov: Boeing 737-800

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/x34854.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

X3 4854 leti ponedjeljak, srijeda, petak, subota u 09:55 (Stuttgart (STR) za Kos (KGS)).

Oko 2.8 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 22 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 41 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 93% |
| Prosječno kašnjenje | 5 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. listopada 2026. | 09:55 | 09:46 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. listopada 2026. | 09:45 | 09:43 | Na vrijeme | Sletio |
| 23. listopada 2026. | 18:35 | 18:25 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. listopada 2026. | 18:10 | 18:16 | Na vrijeme | Sletio |
| 19. listopada 2026. | 09:55 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 17. listopada 2026. | 09:45 | 09:40 | Na vrijeme | Sletio |
| 16. listopada 2026. | 18:35 | 18:25 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. listopada 2026. | 18:10 | 18:00 | Na vrijeme | Sletio |
| 12. listopada 2026. | 09:55 | 09:40 | Na vrijeme | Sletio |
| 10. listopada 2026. | 09:45 | 09:46 | Na vrijeme | Sletio |
| 9. listopada 2026. | 18:35 | 18:39 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. listopada 2026. | 18:10 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 5. listopada 2026. | 09:55 | 09:50 | Na vrijeme | Sletio |
| 3. listopada 2026. | 09:45 | 09:50 | Na vrijeme | Sletio |
| 2. listopada 2026. | 18:35 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 30. rujna 2026. | 18:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. rujna 2026. | 09:55 | 09:45 | Na vrijeme | Sletio |
| 26. rujna 2026. | 09:45 | 09:50 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. rujna 2026. | 18:35 | 18:27 | Na vrijeme | Sletio |
| 23. rujna 2026. | 18:10 | 17:44 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. rujna 2026. | 09:55 | 09:49 | Na vrijeme | Sletio |
| 19. rujna 2026. | 09:45 | 09:38 | Na vrijeme | Sletio |
| 18. rujna 2026. | 18:35 | 18:25 | Na vrijeme | Sletio |
| 16. rujna 2026. | 18:10 | 18:25 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. rujna 2026. | 09:55 | 09:50 | Na vrijeme | Sletio |
| 12. rujna 2026. | 09:45 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 11. rujna 2026. | 18:35 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 9. rujna 2026. | 18:10 | 18:17 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. rujna 2026. | 09:55 | 09:50 | Na vrijeme | Sletio |
| 5. rujna 2026. | 09:45 | 10:37 | 52 min | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kos i Stuttgart](/hr/destinations/stuttgart.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
