# X3 4807 TUIfly: Kos (KGS) za Munich (MUC)

Markdown inačica stranice [https://kgs.flights/hr/flights/x34807](https://kgs.flights/hr/flights/x34807)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta X3 4807 u Zračna luka Kos (KGS).

Praćen na kgs.flights od 15. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let X3 4807 od 7. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: X3 4807
- Zrakoplovna tvrtka: TUIfly
- Odredište: Munich (MUC)
- Datum: 7. studenoga 2026.
- Planirano: 12:00
- Stvarno / procijenjeno: 12:20
- Vrijeme dolaska: 13:50
- Status: Poletio 12:20
- Izlaz: 3
- Terminal: 1
- Šalter za prijavu: 15-16
- Zrakoplov: Boeing 737-800

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/x34807.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

X3 4807 leti ponedjeljak, utorak, srijeda, subota u 10:25 (Kos (KGS) za Munich (MUC)).

Oko 2.9 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 23 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 42 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 51% |
| Prosječno kašnjenje | 17 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. listopada 2026. | 10:25 | 10:28 | Na vrijeme | Poletio |
| 28. listopada 2026. | 10:25 | 10:37 | Na vrijeme | Poletio |
| 24. listopada 2026. | 10:25 | 10:59 | 34 min | Poletio |
| 21. listopada 2026. | 10:25 | 10:29 | Na vrijeme | Poletio |
| 20. listopada 2026. | 19:15 | 19:04 | Na vrijeme | Poletio |
| 19. listopada 2026. | 10:25 | 10:37 | Na vrijeme | Poletio |
| 17. listopada 2026. | 10:25 | 11:06 | 41 min | Poletio |
| 14. listopada 2026. | 10:25 | 10:45 | 20 min | Poletio |
| 13. listopada 2026. | 19:15 | 19:24 | Na vrijeme | Poletio |
| 12. listopada 2026. | 10:25 | 10:33 | Na vrijeme | Poletio |
| 10. listopada 2026. | 10:25 | 10:30 | Na vrijeme | Poletio |
| 7. listopada 2026. | 10:25 | 10:42 | 17 min | Poletio |
| 6. listopada 2026. | 19:15 | 19:24 | Na vrijeme | Poletio |
| 5. listopada 2026. | 10:25 | 10:34 | Na vrijeme | Poletio |
| 3. listopada 2026. | 10:25 | 10:43 | 18 min | Poletio |
| 30. rujna 2026. | 10:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | 19:15 | 19:26 | Na vrijeme | Poletio |
| 28. rujna 2026. | 10:25 | 10:52 | 27 min | Poletio |
| 26. rujna 2026. | 10:25 | 11:01 | 36 min | Poletio |
| 23. rujna 2026. | 10:25 | 10:46 | 21 min | Poletio |
| 22. rujna 2026. | 19:15 | 19:41 | 26 min | Poletio |
| 21. rujna 2026. | 10:25 | 10:29 | Na vrijeme | Poletio |
| 19. rujna 2026. | 10:25 | 10:32 | Na vrijeme | Poletio |
| 16. rujna 2026. | 10:25 | 10:50 | 25 min | Poletio |
| 15. rujna 2026. | 19:15 | 19:47 | 32 min | Poletio |
| 14. rujna 2026. | 10:25 | 10:51 | 26 min | Poletio |
| 12. rujna 2026. | 10:25 | 10:44 | 19 min | Poletio |
| 9. rujna 2026. | 10:25 | 10:49 | 24 min | Poletio |
| 8. rujna 2026. | 19:15 | 19:26 | Na vrijeme | Poletio |
| 7. rujna 2026. | 10:25 | 10:46 | 21 min | Poletio |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kos i Munich](/hr/destinations/munich.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
