# X3 4806 TUIfly: Munich (MUC) za Kos (KGS)

Markdown inačica stranice [https://kgs.flights/hr/flights/x34806](https://kgs.flights/hr/flights/x34806)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta X3 4806 u Zračna luka Kos (KGS).

Praćen na kgs.flights od 15. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let X3 4806 od 7. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: X3 4806
- Zrakoplovna tvrtka: TUIfly
- Dolazak iz: Munich (MUC)
- Datum: 7. studenoga 2026.
- Planirano: 18:45
- Stvarno / procijenjeno: 18:36
- Vrijeme polaska: 15:00
- Status: Sletio 18:36
- Terminal: 1
- Zrakoplov: Boeing 737-800

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/x34806.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

X3 4806 leti ponedjeljak, utorak, srijeda, subota u 09:35 (Munich (MUC) za Kos (KGS)).

Oko 2.8 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 22 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 41 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 98% |
| Prosječno kašnjenje | 2 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. listopada 2026. | 09:35 | 09:30 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. listopada 2026. | 09:35 | 09:21 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. listopada 2026. | 09:35 | 09:30 | Na vrijeme | Sletio |
| 20. listopada 2026. | 18:15 | 18:00 | Na vrijeme | Sletio |
| 19. listopada 2026. | 09:35 | 09:25 | Na vrijeme | Sletio |
| 17. listopada 2026. | 09:35 | 09:30 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. listopada 2026. | 09:35 | 09:55 | 20 min | Sletio |
| 13. listopada 2026. | 18:15 | 17:59 | Na vrijeme | Sletio |
| 12. listopada 2026. | 09:35 | 09:18 | Na vrijeme | Sletio |
| 10. listopada 2026. | 09:35 | 09:32 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. listopada 2026. | 09:35 | 09:30 | Na vrijeme | Sletio |
| 6. listopada 2026. | 18:15 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 5. listopada 2026. | 09:35 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 3. listopada 2026. | 09:35 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 30. rujna 2026. | 09:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | 18:15 | 18:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 28. rujna 2026. | 09:35 | 09:25 | Na vrijeme | Sletio |
| 26. rujna 2026. | 09:35 | 09:30 | Na vrijeme | Sletio |
| 23. rujna 2026. | 09:35 | 09:14 | Na vrijeme | Sletio |
| 22. rujna 2026. | 18:15 | 17:59 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. rujna 2026. | 09:35 | 09:14 | Na vrijeme | Sletio |
| 19. rujna 2026. | 09:35 | 09:22 | Na vrijeme | Sletio |
| 16. rujna 2026. | 09:35 | 09:30 | Na vrijeme | Sletio |
| 15. rujna 2026. | 18:15 | 18:30 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. rujna 2026. | 09:35 | 09:25 | Na vrijeme | Sletio |
| 12. rujna 2026. | 09:35 | 09:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 9. rujna 2026. | 09:35 | 09:45 | Na vrijeme | Sletio |
| 8. rujna 2026. | 18:15 | 18:16 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. rujna 2026. | 09:35 | 09:30 | Na vrijeme | Sletio |
| 5. rujna 2026. | 09:35 | 09:21 | Na vrijeme | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kos i Munich](/hr/destinations/munich.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
