# X3 4572 TUIfly: Düsseldorf (DUS) za Kos (KGS)

Markdown inačica stranice [https://kgs.flights/hr/flights/x34572](https://kgs.flights/hr/flights/x34572)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta X3 4572 u Zračna luka Kos (KGS).

Praćen na kgs.flights od 12. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let X3 4572 od 7. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: X3 4572
- Zrakoplovna tvrtka: TUIfly
- Dolazak iz: Düsseldorf (DUS)
- Datum: 7. studenoga 2026.
- Planirano: 11:10
- Stvarno / procijenjeno: 11:25
- Vrijeme polaska: 06:55
- Status: Sletio 11:25
- Terminal: 1
- Zrakoplov: Boeing 737-800

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/x34572.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

X3 4572 leti ponedjeljak, srijeda, petak, subota u 19:15 (Düsseldorf (DUS) za Kos (KGS)).

Oko 3.1 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 25 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 44 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 77% |
| Prosječno kašnjenje | 11 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. listopada 2026. | 18:35 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 30. listopada 2026. | 10:05 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 28. listopada 2026. | 19:15 | 19:50 | 35 min | Sletio |
| 26. listopada 2026. | 19:05 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 24. listopada 2026. | 18:35 | 18:50 | Na vrijeme | Sletio |
| 23. listopada 2026. | 10:05 | 09:45 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. listopada 2026. | 19:05 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 19. listopada 2026. | 19:15 | 19:19 | Na vrijeme | Sletio |
| 17. listopada 2026. | 18:35 | 18:27 | Na vrijeme | Sletio |
| 16. listopada 2026. | 10:05 | 09:50 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. listopada 2026. | 19:05 | 19:28 | 23 min | Sletio |
| 12. listopada 2026. | 19:15 | 19:45 | 30 min | Sletio |
| 10. listopada 2026. | 18:35 | 19:00 | 25 min | Sletio |
| 9. listopada 2026. | 10:05 | 10:00 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. listopada 2026. | 19:05 | 19:50 | 45 min | Sletio |
| 5. listopada 2026. | 19:15 | 19:19 | Na vrijeme | Sletio |
| 3. listopada 2026. | 18:35 | 19:05 | 30 min | Sletio |
| 2. listopada 2026. | 10:05 | 10:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 30. rujna 2026. | 19:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. rujna 2026. | 19:15 | 19:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 26. rujna 2026. | 18:35 | 18:40 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. rujna 2026. | 10:05 | 10:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 23. rujna 2026. | 19:15 | 19:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. rujna 2026. | 19:15 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 19. rujna 2026. | 18:35 | 18:55 | 20 min | Sletio |
| 18. rujna 2026. | 10:05 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 16. rujna 2026. | 19:15 | 19:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. rujna 2026. | 19:15 | 19:18 | Na vrijeme | Sletio |
| 12. rujna 2026. | 18:35 | 18:34 | Na vrijeme | Sletio |
| 11. rujna 2026. | 10:05 | 10:20 | Na vrijeme | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kos i Düsseldorf](/hr/destinations/dusseldorf.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
