# QS 1424 SmartWings: Bratislava za Kos (KGS)

Markdown inačica stranice [https://kgs.flights/hr/flights/qs1424](https://kgs.flights/hr/flights/qs1424)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta QS 1424 u Zračna luka Kos (KGS).

Praćen na kgs.flights od 14. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let QS 1424 od 6. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: QS 1424
- Zrakoplovna tvrtka: SmartWings
- Dolazak iz: Bratislava
- Datum: 6. listopada 2026.
- Planirano: 21:25
- Stvarno / procijenjeno: 21:15
- Status: Sletio (nepotvrđeno)
- Terminal: 1
- Zrakoplov: Boeing 737

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/qs1424.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

QS 1424 leti utorak, petak u 21:25 (Bratislava za Kos (KGS)).

Oko 0.5 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 4 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 14 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 93% |
| Prosječno kašnjenje | 4 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. rujna 2026. | 21:25 | 21:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. rujna 2026. | 21:25 | 21:03 | Na vrijeme | Sletio |
| 22. rujna 2026. | 21:25 | 20:56 | Na vrijeme | Sletio |
| 18. rujna 2026. | 21:25 | 22:10 | 45 min | Sletio |
| 15. rujna 2026. | 21:25 | 21:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 11. rujna 2026. | 21:25 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 8. rujna 2026. | 21:25 | 21:09 | Na vrijeme | Sletio |
| 4. rujna 2026. | 21:25 | 21:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 1. rujna 2026. | 21:25 | 21:30 | Na vrijeme | Sletio |
| 28. kolovoza 2026. | 21:25 | 21:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. kolovoza 2026. | 21:25 | 21:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. kolovoza 2026. | 21:25 | 21:23 | Na vrijeme | Sletio |
| 18. kolovoza 2026. | 21:25 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 14. kolovoza 2026. | 21:25 | 21:15 | Na vrijeme | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kos i Bratislava](/hr/destinations/bratislava.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
