# EW 4505 Eurowings: Kos (KGS) za Graz (GRZ)

Markdown inačica stranice [https://kgs.flights/hr/flights/ew4505](https://kgs.flights/hr/flights/ew4505)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta EW 4505 u Zračna luka Kos (KGS).

Praćen na kgs.flights od 16. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let EW 4505 od 4. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: EW 4505
- Zrakoplovna tvrtka: Eurowings
- Odredište: Graz (GRZ)
- Datum: 4. listopada 2026.
- Planirano: 17:45
- Stvarno / procijenjeno: 17:53
- Vrijeme dolaska: 19:05
- Status: Poletio 17:53
- Izlaz: 4
- Terminal: 1
- Šalter za prijavu: 04-09
- Zrakoplov: Airbus A319

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/ew4505.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

EW 4505 leti srijeda, nedjelja u 10:20 (Kos (KGS) za Graz (GRZ)).

Oko 0.5 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 4 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 14 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 43% |
| Prosječno kašnjenje | 18 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. rujna 2026. | 10:20 | 10:30 | Na vrijeme | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | 17:45 | 18:06 | 21 min | Poletio |
| 23. rujna 2026. | 10:20 | 10:42 | 22 min | Poletio |
| 20. rujna 2026. | 17:45 | 18:12 | 27 min | Poletio |
| 16. rujna 2026. | 10:20 | 11:00 | 40 min | Poletio |
| 13. rujna 2026. | 17:45 | 17:54 | Na vrijeme | Poletio |
| 9. rujna 2026. | 10:20 | 10:38 | 18 min | Poletio |
| 6. rujna 2026. | 17:45 | 17:51 | Na vrijeme | Poletio |
| 2. rujna 2026. | 10:20 | 10:38 | 18 min | Poletio |
| 30. kolovoza 2026. | 17:45 | 18:12 | 27 min | Poletio |
| 26. kolovoza 2026. | 10:20 | 10:46 | 26 min | Poletio |
| 23. kolovoza 2026. | 17:45 | 18:00 | Na vrijeme | Poletio |
| 19. kolovoza 2026. | 10:20 | 10:29 | Na vrijeme | Poletio |
| 16. kolovoza 2026. | 17:45 | 18:08 | 23 min | Poletio |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kos i Graz](/hr/destinations/graz.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
