# BZ 801 Blue Dart Aviation Ltd.: Kos (KGS) za Tel Aviv Yafo (TLV)

Markdown inačica stranice [https://kgs.flights/hr/flights/bz801](https://kgs.flights/hr/flights/bz801)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta BZ 801 u Zračna luka Kos (KGS).

Praćen na kgs.flights od 12. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let BZ 801 od 12. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: BZ 801
- Zrakoplovna tvrtka: Blue Dart Aviation Ltd.
- Odredište: Tel Aviv Yafo (TLV)
- Datum: 12. listopada 2026.
- Planirano: 08:15
- Vrijeme dolaska: 09:55
- Status: Nepoznato
- Zrakoplov: Boeing 737-800

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/bz801.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

BZ 801 leti svakodnevno u 11:20 (Kos (KGS) za Tel Aviv Yafo (TLV)).

Oko 2.1 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 17 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 51 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 16% |
| Prosječno kašnjenje | 57 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. listopada 2026. | 10:45 | 10:42 | Na vrijeme | Poletio |
| 8. listopada 2026. | 11:20 | 11:23 | Na vrijeme | Poletio |
| 5. listopada 2026. | 11:20 | 11:44 | 24 min | Poletio |
| 4. listopada 2026. | 10:45 | 11:04 | 19 min | Poletio |
| 3. listopada 2026. | 12:05 | 12:40 | 35 min | Poletio (nepotvrđeno) |
| 2. listopada 2026. | 12:05 | 12:20 | Na vrijeme | Poletio |
| 1. listopada 2026. | 11:20 | 12:29 | 69 min | Poletio |
| 30. rujna 2026. | 12:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | 11:50 | 13:07 | 77 min | Poletio |
| 28. rujna 2026. | 11:15 | 11:35 | 20 min | Poletio |
| 27. rujna 2026. | 10:45 | 11:15 | 30 min | Poletio |
| 26. rujna 2026. | 12:05 | 12:50 | 45 min | Poletio |
| 25. rujna 2026. | 12:05 | 14:55 | 170 min | Poletio |
| 24. rujna 2026. | 11:20 | 13:15 | 115 min | Poletio (nepotvrđeno) |
| 23. rujna 2026. | 12:20 | 14:10 | 110 min | Poletio |
| 22. rujna 2026. | 14:05 | 16:02 | 117 min | Poletio |
| 20. rujna 2026. | 10:45 | 12:06 | 81 min | Poletio |
| 19. rujna 2026. | 12:05 | 12:39 | 34 min | Poletio |
| 18. rujna 2026. | 12:05 | 12:55 | 50 min | Poletio |
| 17. rujna 2026. | 11:20 | 12:53 | 93 min | Poletio |
| 16. rujna 2026. | 12:20 | 13:00 | 40 min | Poletio |
| 15. rujna 2026. | 11:50 | 12:15 | 25 min | Poletio (nepotvrđeno) |
| 14. rujna 2026. | 11:15 | 11:46 | 31 min | Poletio |
| 13. rujna 2026. | 10:45 | 11:02 | 17 min | Poletio |
| 12. rujna 2026. | 12:05 | 12:36 | 31 min | Poletio |
| 11. rujna 2026. | 12:05 | 12:25 | 20 min | Poletio |
| 10. rujna 2026. | 11:20 | 12:30 | 70 min | Poletio |
| 9. rujna 2026. | 12:20 | 12:30 | Na vrijeme | Poletio (nepotvrđeno) |
| 8. rujna 2026. | 11:50 | 12:00 | Na vrijeme | Poletio |
| 7. rujna 2026. | 11:15 | 11:48 | 33 min | Poletio |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kos i Tel Aviv](/hr/destinations/tel-aviv-tlv.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
