# 4Y 1202 Eurowings Discover: Frankfurt-am-Main (FRA) za Kos (KGS)

Markdown inačica stranice [https://kgs.flights/hr/flights/4y1202](https://kgs.flights/hr/flights/4y1202)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta 4Y 1202 u Zračna luka Kos (KGS).

Praćen na kgs.flights od 15. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let 4Y 1202 od 31. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: 4Y 1202
- Zrakoplovna tvrtka: Eurowings Discover
- Dolazak iz: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Datum: 31. listopada 2026.
- Planirano: 10:05
- Stvarno / procijenjeno: 10:25
- Vrijeme polaska: 06:10
- Status: Sletio 10:25
- Terminal: 1
- Zrakoplov: Airbus A320

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/4y1202.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

4Y 1202 leti ponedjeljak, srijeda, subota u 08:55 (Frankfurt-am-Main (FRA) za Kos (KGS)).

Oko 2.3 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 18 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 32 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 84% |
| Prosječno kašnjenje | 7 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. listopada 2026. | 17:40 | 17:44 | Na vrijeme | Sletio |
| 26. listopada 2026. | 10:25 | 10:13 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. listopada 2026. | 08:50 | 08:44 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. listopada 2026. | 12:40 | 13:50 | 70 min | Sletio |
| 19. listopada 2026. | 08:55 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 17. listopada 2026. | 08:50 | 08:45 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. listopada 2026. | 12:40 | 13:45 | 65 min | Sletio |
| 12. listopada 2026. | 08:55 | 08:38 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. listopada 2026. | 08:50 | 08:49 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. listopada 2026. | 12:40 | 13:00 | 20 min | Sletio |
| 5. listopada 2026. | 08:55 | 08:50 | Na vrijeme | Sletio |
| 3. listopada 2026. | 08:50 | 08:55 | Na vrijeme | Sletio |
| 30. rujna 2026. | 12:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. rujna 2026. | 08:55 | 08:50 | Na vrijeme | Sletio |
| 26. rujna 2026. | 08:50 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 23. rujna 2026. | 12:40 | 12:26 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. rujna 2026. | 08:55 | 08:41 | Na vrijeme | Sletio |
| 19. rujna 2026. | 08:50 | 08:45 | Na vrijeme | Sletio |
| 16. rujna 2026. | 12:40 | 13:00 | 20 min | Sletio |
| 14. rujna 2026. | 08:55 | 08:50 | Na vrijeme | Sletio |
| 12. rujna 2026. | 08:50 | 08:55 | Na vrijeme | Sletio |
| 9. rujna 2026. | 12:40 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 7. rujna 2026. | 08:55 | 08:42 | Na vrijeme | Sletio |
| 5. rujna 2026. | 08:50 | 08:44 | Na vrijeme | Sletio |
| 2. rujna 2026. | 12:40 | 12:50 | Na vrijeme | Sletio |
| 31. kolovoza 2026. | 08:55 | 08:50 | Na vrijeme | Sletio |
| 29. kolovoza 2026. | 08:50 | 08:45 | Na vrijeme | Sletio |
| 26. kolovoza 2026. | 12:40 | 12:45 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. kolovoza 2026. | 08:55 | 08:50 | Na vrijeme | Sletio |
| 22. kolovoza 2026. | 08:50 | 08:45 | Na vrijeme | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kos i Frankfurt](/hr/destinations/frankfurt-fra.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
