# X3 4807 TUIfly: Kos (KGS) אל Munich (MUC)

גרסת Markdown של [https://kgs.flights/he/flights/x34807](https://kgs.flights/he/flights/x34807)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה X3 4807 בנמל תעופה Kos (KGS).

במעקב ב-kgs.flights מאז 15 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה X3 4807 מתאריך 7 בנובמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: X3 4807
- חברת תעופה: TUIfly
- יעד: Munich (MUC)
- מתוכנן: 12:00
- בפועל / משוער: 12:20
- שעת נחיתה: 13:50
- סטטוס: המריא 12:20
- שער: 3
- טרמינל: 1
- דלפק צ'ק-אין: 15-16
- מטוס: Boeing 737-800

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/x34807.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Kos (Europe/Athens).

## לוח שבועי

X3 4807 פועלת בימים יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום שבת בשעה 10:25 (Kos (KGS) אל Munich (MUC)).

כ-2.9 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 23 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 42 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 51% |
| עיכוב ממוצע | 17 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 באוקטובר 2026 | 10:25 | 10:28 | בזמן | המריא |
| 28 באוקטובר 2026 | 10:25 | 10:37 | בזמן | המריא |
| 24 באוקטובר 2026 | 10:25 | 10:59 | 34 דק׳ | המריא |
| 21 באוקטובר 2026 | 10:25 | 10:29 | בזמן | המריא |
| 20 באוקטובר 2026 | 19:15 | 19:04 | בזמן | המריא |
| 19 באוקטובר 2026 | 10:25 | 10:37 | בזמן | המריא |
| 17 באוקטובר 2026 | 10:25 | 11:06 | 41 דק׳ | המריא |
| 14 באוקטובר 2026 | 10:25 | 10:45 | 20 דק׳ | המריא |
| 13 באוקטובר 2026 | 19:15 | 19:24 | בזמן | המריא |
| 12 באוקטובר 2026 | 10:25 | 10:33 | בזמן | המריא |
| 10 באוקטובר 2026 | 10:25 | 10:30 | בזמן | המריא |
| 7 באוקטובר 2026 | 10:25 | 10:42 | 17 דק׳ | המריא |
| 6 באוקטובר 2026 | 19:15 | 19:24 | בזמן | המריא |
| 5 באוקטובר 2026 | 10:25 | 10:34 | בזמן | המריא |
| 3 באוקטובר 2026 | 10:25 | 10:43 | 18 דק׳ | המריא |
| 30 בספטמבר 2026 | 10:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 בספטמבר 2026 | 19:15 | 19:26 | בזמן | המריא |
| 28 בספטמבר 2026 | 10:25 | 10:52 | 27 דק׳ | המריא |
| 26 בספטמבר 2026 | 10:25 | 11:01 | 36 דק׳ | המריא |
| 23 בספטמבר 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 דק׳ | המריא |
| 22 בספטמבר 2026 | 19:15 | 19:41 | 26 דק׳ | המריא |
| 21 בספטמבר 2026 | 10:25 | 10:29 | בזמן | המריא |
| 19 בספטמבר 2026 | 10:25 | 10:32 | בזמן | המריא |
| 16 בספטמבר 2026 | 10:25 | 10:50 | 25 דק׳ | המריא |
| 15 בספטמבר 2026 | 19:15 | 19:47 | 32 דק׳ | המריא |
| 14 בספטמבר 2026 | 10:25 | 10:51 | 26 דק׳ | המריא |
| 12 בספטמבר 2026 | 10:25 | 10:44 | 19 דק׳ | המריא |
| 9 בספטמבר 2026 | 10:25 | 10:49 | 24 דק׳ | המריא |
| 8 בספטמבר 2026 | 19:15 | 19:26 | בזמן | המריא |
| 7 בספטמבר 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 דק׳ | המריא |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Kos לMunich](/he/destinations/munich.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
