# X3 4605 TUIfly: Kos (KGS) אל Frankfurt-am-Main (FRA)

גרסת Markdown של [https://kgs.flights/he/flights/x34605](https://kgs.flights/he/flights/x34605)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה X3 4605 בנמל תעופה Kos (KGS).

במעקב ב-kgs.flights מאז 14 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה X3 4605 מתאריך 7 בנובמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: X3 4605
- חברת תעופה: TUIfly
- יעד: Frankfurt-am-Main (FRA)
- מתוכנן: 09:45
- בפועל / משוער: 09:46
- שעת נחיתה: 12:05
- סטטוס: המריא 09:46
- שער: 3
- טרמינל: 1
- דלפק צ'ק-אין: 15-17
- מטוס: Boeing 737-800

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/x34605.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Kos (Europe/Athens).

## לוח שבועי

X3 4605 פועלת בימים יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום שישי, יום שבת בשעה 10:25 (Kos (KGS) אל Frankfurt-am-Main (FRA)).

כ-3.8 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 30 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 54 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 55% |
| עיכוב ממוצע | 20 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 באוקטובר 2026 | 09:45 | 09:49 | בזמן | המריא |
| 30 באוקטובר 2026 | 10:25 | 10:22 | בזמן | המריא |
| 28 באוקטובר 2026 | 11:15 | 11:29 | בזמן | המריא |
| 26 באוקטובר 2026 | 19:55 | 19:57 | בזמן | המריא |
| 24 באוקטובר 2026 | 10:45 | 11:15 | 30 דק׳ | המריא |
| 23 באוקטובר 2026 | 10:25 | 10:33 | בזמן | המריא |
| 21 באוקטובר 2026 | 11:15 | 11:09 | בזמן | המריא |
| 20 באוקטובר 2026 | 10:25 | 10:16 | בזמן | המריא |
| 19 באוקטובר 2026 | 19:55 | 20:06 | בזמן | המריא |
| 17 באוקטובר 2026 | 10:45 | 11:18 | 33 דק׳ | המריא |
| 16 באוקטובר 2026 | 10:25 | 10:21 | בזמן | המריא |
| 14 באוקטובר 2026 | 11:15 | 15:25 | 250 דק׳ | המריא |
| 13 באוקטובר 2026 | 10:25 | 10:26 | בזמן | המריא |
| 12 באוקטובר 2026 | 19:55 | 20:01 | בזמן | המריא |
| 10 באוקטובר 2026 | 10:45 | 11:12 | 27 דק׳ | המריא |
| 9 באוקטובר 2026 | 10:25 | 10:34 | בזמן | המריא |
| 7 באוקטובר 2026 | 11:15 | 11:33 | 18 דק׳ | המריא |
| 6 באוקטובר 2026 | 10:25 | 10:30 | בזמן | המריא |
| 5 באוקטובר 2026 | 19:55 | 20:22 | 27 דק׳ | המריא |
| 3 באוקטובר 2026 | 10:45 | 10:55 | בזמן | המריא (לא מאושר) |
| 2 באוקטובר 2026 | 10:25 | 10:35 | בזמן | המריא |
| 30 בספטמבר 2026 | 11:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 בספטמבר 2026 | 10:25 | 10:30 | בזמן | המריא |
| 28 בספטמבר 2026 | 19:55 | 20:13 | 18 דק׳ | המריא |
| 26 בספטמבר 2026 | 10:45 | 11:29 | 44 דק׳ | המריא |
| 25 בספטמבר 2026 | 10:25 | 10:47 | 22 דק׳ | המריא |
| 23 בספטמבר 2026 | 11:15 | 11:55 | 40 דק׳ | המריא |
| 22 בספטמבר 2026 | 10:25 | 10:40 | בזמן | המריא |
| 21 בספטמבר 2026 | 19:55 | 20:05 | בזמן | המריא |
| 19 בספטמבר 2026 | 10:45 | 11:06 | 21 דק׳ | המריא |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Kos לFrankfurt](/he/destinations/frankfurt-fra.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
