# DI 6654 Marabu: Leipzig אל Kos (KGS)

גרסת Markdown של [https://kgs.flights/he/flights/di6654](https://kgs.flights/he/flights/di6654)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה DI 6654 בנמל תעופה Kos (KGS).

במעקב ב-kgs.flights מאז 14 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה DI 6654 מתאריך 30 באוקטובר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: DI 6654
- חברת תעופה: Marabu
- מגיע מ־: Leipzig
- מתוכנן: 09:35
- סטטוס: נחת (לא מאושר)
- טרמינל: 1

[פתיחה בלוח החי](/he/arrivals/di6654.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Kos (Europe/Athens).

## לוח שבועי

DI 6654 פועלת בימים יום שלישי, יום שישי בשעה 18:55 (Leipzig אל Kos (KGS)).

כ-1.5 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 12 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 21 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 84% |
| עיכוב ממוצע | 9 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 באוקטובר 2026 | 18:55 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 23 באוקטובר 2026 | 09:35 | 09:00 | בזמן | נחת |
| 20 באוקטובר 2026 | 18:55 | 19:25 | 30 דק׳ | נחת |
| 16 באוקטובר 2026 | 09:35 | 09:55 | 20 דק׳ | נחת |
| 13 באוקטובר 2026 | 18:55 | 20:19 | 84 דק׳ | נחת (לא מאושר) |
| 9 באוקטובר 2026 | 09:35 | 09:20 | בזמן | נחת |
| 6 באוקטובר 2026 | 18:55 | 19:00 | בזמן | נחת |
| 2 באוקטובר 2026 | 09:35 | 09:13 | בזמן | נחת |
| 29 בספטמבר 2026 | 18:55 | 18:40 | בזמן | נחת |
| 25 בספטמבר 2026 | 09:35 | – | בזמן | נחת |
| 22 בספטמבר 2026 | 18:55 | 18:34 | בזמן | נחת |
| 18 בספטמבר 2026 | 09:35 | 09:25 | בזמן | נחת |
| 15 בספטמבר 2026 | 18:55 | 19:10 | בזמן | נחת |
| 11 בספטמבר 2026 | 09:35 | 09:30 | בזמן | נחת |
| 8 בספטמבר 2026 | 18:55 | 19:07 | בזמן | נחת |
| 4 בספטמבר 2026 | 09:35 | 09:15 | בזמן | נחת |
| 1 בספטמבר 2026 | 18:55 | 18:40 | בזמן | נחת |
| 28 באוגוסט 2026 | 09:35 | 09:16 | בזמן | נחת |
| 25 באוגוסט 2026 | 18:55 | 18:45 | בזמן | נחת |
| 21 באוגוסט 2026 | 09:35 | 09:30 | בזמן | נחת |
| 18 באוגוסט 2026 | 18:55 | 18:41 | בזמן | נחת |
| 14 באוגוסט 2026 | 09:35 | 09:15 | בזמן | נחת |

## ראו גם

- [נחיתות](/he/arrivals.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Kos לLeipzig](/he/destinations/leipzig.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
