# X3 4854 TUIfly : Stuttgart (STR) vers Kos (KGS)

Version Markdown de [https://kgs.flights/fr/flights/x34854](https://kgs.flights/fr/flights/x34854)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol X3 4854 à Aéroport Kos (KGS).

Suivi sur kgs.flights depuis le 12 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol X3 4854 du 28 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: X3 4854
- Compagnie aérienne: TUIfly
- En provenance de: Stuttgart (STR)
- Date: 28 octobre 2026
- Programmé: 18:10
- Réel / estimé: 18:00
- Heure de départ: 14:15
- Statut: Atterri 18:00
- Terminal: 1
- Appareil: Boeing 737-800

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/x34854.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

X3 4854 opère le lundi, mercredi, vendredi, samedi à 09:55 (Stuttgart (STR) vers Kos (KGS)).

Environ 2.8 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 22 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 41 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 93% |
| Retard moyen | 5 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 octobre 2026 | 09:55 | 09:46 | À l'heure | Atterri |
| 24 octobre 2026 | 09:45 | 09:43 | À l'heure | Atterri |
| 23 octobre 2026 | 18:35 | 18:25 | À l'heure | Atterri |
| 21 octobre 2026 | 18:10 | 18:16 | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 09:55 | – | À l'heure | Atterri |
| 17 octobre 2026 | 09:45 | 09:40 | À l'heure | Atterri |
| 16 octobre 2026 | 18:35 | 18:25 | À l'heure | Atterri |
| 14 octobre 2026 | 18:10 | 18:00 | À l'heure | Atterri |
| 12 octobre 2026 | 09:55 | 09:40 | À l'heure | Atterri |
| 10 octobre 2026 | 09:45 | 09:46 | À l'heure | Atterri |
| 9 octobre 2026 | 18:35 | 18:39 | À l'heure | Atterri |
| 7 octobre 2026 | 18:10 | – | À l'heure | Atterri |
| 5 octobre 2026 | 09:55 | 09:50 | À l'heure | Atterri |
| 3 octobre 2026 | 09:45 | 09:50 | À l'heure | Atterri |
| 2 octobre 2026 | 18:35 | – | À l'heure | Atterri |
| 30 septembre 2026 | 18:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 septembre 2026 | 09:55 | 09:45 | À l'heure | Atterri |
| 26 septembre 2026 | 09:45 | 09:50 | À l'heure | Atterri |
| 25 septembre 2026 | 18:35 | 18:27 | À l'heure | Atterri |
| 23 septembre 2026 | 18:10 | 17:44 | À l'heure | Atterri |
| 21 septembre 2026 | 09:55 | 09:49 | À l'heure | Atterri |
| 19 septembre 2026 | 09:45 | 09:38 | À l'heure | Atterri |
| 18 septembre 2026 | 18:35 | 18:25 | À l'heure | Atterri |
| 16 septembre 2026 | 18:10 | 18:25 | À l'heure | Atterri |
| 14 septembre 2026 | 09:55 | 09:50 | À l'heure | Atterri |
| 12 septembre 2026 | 09:45 | – | À l'heure | Atterri |
| 11 septembre 2026 | 18:35 | – | À l'heure | Atterri |
| 9 septembre 2026 | 18:10 | 18:17 | À l'heure | Atterri |
| 7 septembre 2026 | 09:55 | 09:50 | À l'heure | Atterri |
| 5 septembre 2026 | 09:45 | 10:37 | 52 min | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kos et Stuttgart](/fr/destinations/stuttgart.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
