# X3 4807 TUIfly : Kos (KGS) vers Munich (MUC)

Version Markdown de [https://kgs.flights/fr/flights/x34807](https://kgs.flights/fr/flights/x34807)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol X3 4807 à Aéroport Kos (KGS).

Suivi sur kgs.flights depuis le 15 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol X3 4807 du 7 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: X3 4807
- Compagnie aérienne: TUIfly
- Destination: Munich (MUC)
- Date: 7 novembre 2026
- Programmé: 12:00
- Réel / estimé: 12:20
- Heure d'arrivée: 13:50
- Statut: Parti 12:20
- Porte: 3
- Terminal: 1
- Comptoir d'enregistrement: 15-16
- Appareil: Boeing 737-800

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/x34807.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

X3 4807 opère le lundi, mardi, mercredi, samedi à 10:25 (Kos (KGS) vers Munich (MUC)).

Environ 2.8 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 22 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 41 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 50% |
| Retard moyen | 17 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 octobre 2026 | 10:25 | 10:28 | À l'heure | Parti |
| 28 octobre 2026 | 10:25 | 10:37 | À l'heure | Parti |
| 24 octobre 2026 | 10:25 | 10:59 | 34 min | Parti |
| 21 octobre 2026 | 10:25 | 10:29 | À l'heure | Parti |
| 20 octobre 2026 | 19:15 | 19:04 | À l'heure | Parti |
| 19 octobre 2026 | 10:25 | 10:37 | À l'heure | Parti |
| 17 octobre 2026 | 10:25 | 11:06 | 41 min | Parti |
| 14 octobre 2026 | 10:25 | 10:45 | 20 min | Parti |
| 13 octobre 2026 | 19:15 | 19:24 | À l'heure | Parti |
| 12 octobre 2026 | 10:25 | 10:33 | À l'heure | Parti |
| 10 octobre 2026 | 10:25 | 10:30 | À l'heure | Parti |
| 7 octobre 2026 | 10:25 | 10:42 | 17 min | Parti |
| 6 octobre 2026 | 19:15 | 19:24 | À l'heure | Parti |
| 5 octobre 2026 | 10:25 | 10:34 | À l'heure | Parti |
| 3 octobre 2026 | 10:25 | 10:43 | 18 min | Parti |
| 30 septembre 2026 | 10:25 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 19:15 | 19:26 | À l'heure | Parti |
| 28 septembre 2026 | 10:25 | 10:52 | 27 min | Parti |
| 26 septembre 2026 | 10:25 | 11:01 | 36 min | Parti |
| 23 septembre 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 min | Parti |
| 22 septembre 2026 | 19:15 | 19:41 | 26 min | Parti |
| 21 septembre 2026 | 10:25 | 10:29 | À l'heure | Parti |
| 19 septembre 2026 | 10:25 | 10:32 | À l'heure | Parti |
| 16 septembre 2026 | 10:25 | 10:50 | 25 min | Parti |
| 15 septembre 2026 | 19:15 | 19:47 | 32 min | Parti |
| 14 septembre 2026 | 10:25 | 10:51 | 26 min | Parti |
| 12 septembre 2026 | 10:25 | 10:44 | 19 min | Parti |
| 9 septembre 2026 | 10:25 | 10:49 | 24 min | Parti |
| 8 septembre 2026 | 19:15 | 19:26 | À l'heure | Parti |
| 7 septembre 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 min | Parti |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kos et Munich](/fr/destinations/munich.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
