# X3 4806 TUIfly : Munich (MUC) vers Kos (KGS)

Version Markdown de [https://kgs.flights/fr/flights/x34806](https://kgs.flights/fr/flights/x34806)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol X3 4806 à Aéroport Kos (KGS).

Suivi sur kgs.flights depuis le 15 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol X3 4806 du 7 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: X3 4806
- Compagnie aérienne: TUIfly
- En provenance de: Munich (MUC)
- Date: 7 novembre 2026
- Programmé: 18:45
- Réel / estimé: 18:36
- Heure de départ: 15:00
- Statut: Atterri 18:36
- Terminal: 1
- Appareil: Boeing 737-800

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/x34806.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

X3 4806 opère le lundi, mardi, mercredi, samedi à 09:35 (Munich (MUC) vers Kos (KGS)).

Environ 2.6 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 21 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 40 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 97% |
| Retard moyen | 2 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 octobre 2026 | 09:35 | 09:30 | À l'heure | Atterri |
| 24 octobre 2026 | 09:35 | 09:21 | À l'heure | Atterri |
| 21 octobre 2026 | 09:35 | 09:30 | À l'heure | Atterri |
| 20 octobre 2026 | 18:15 | 18:00 | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 09:35 | 09:25 | À l'heure | Atterri |
| 17 octobre 2026 | 09:35 | 09:30 | À l'heure | Atterri |
| 14 octobre 2026 | 09:35 | 09:55 | 20 min | Atterri |
| 13 octobre 2026 | 18:15 | 17:59 | À l'heure | Atterri |
| 12 octobre 2026 | 09:35 | 09:18 | À l'heure | Atterri |
| 10 octobre 2026 | 09:35 | 09:32 | À l'heure | Atterri |
| 7 octobre 2026 | 09:35 | 09:30 | À l'heure | Atterri |
| 6 octobre 2026 | 18:15 | – | À l'heure | Atterri |
| 5 octobre 2026 | 09:35 | – | À l'heure | Atterri |
| 3 octobre 2026 | 09:35 | – | À l'heure | Atterri |
| 30 septembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 18:15 | 18:20 | À l'heure | Atterri |
| 28 septembre 2026 | 09:35 | 09:25 | À l'heure | Atterri |
| 26 septembre 2026 | 09:35 | 09:30 | À l'heure | Atterri |
| 23 septembre 2026 | 09:35 | 09:14 | À l'heure | Atterri |
| 22 septembre 2026 | 18:15 | 17:59 | À l'heure | Atterri |
| 21 septembre 2026 | 09:35 | 09:14 | À l'heure | Atterri |
| 19 septembre 2026 | 09:35 | 09:22 | À l'heure | Atterri |
| 16 septembre 2026 | 09:35 | 09:30 | À l'heure | Atterri |
| 15 septembre 2026 | 18:15 | 18:30 | À l'heure | Atterri |
| 14 septembre 2026 | 09:35 | 09:25 | À l'heure | Atterri |
| 12 septembre 2026 | 09:35 | 09:20 | À l'heure | Atterri |
| 9 septembre 2026 | 09:35 | 09:45 | À l'heure | Atterri |
| 8 septembre 2026 | 18:15 | 18:16 | À l'heure | Atterri |
| 7 septembre 2026 | 09:35 | 09:30 | À l'heure | Atterri |
| 5 septembre 2026 | 09:35 | 09:21 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kos et Munich](/fr/destinations/munich.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
