# X3 4605 TUIfly : Kos (KGS) vers Frankfurt-am-Main (FRA)

Version Markdown de [https://kgs.flights/fr/flights/x34605](https://kgs.flights/fr/flights/x34605)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol X3 4605 à Aéroport Kos (KGS).

Suivi sur kgs.flights depuis le 14 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol X3 4605 du 7 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: X3 4605
- Compagnie aérienne: TUIfly
- Destination: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Date: 7 novembre 2026
- Programmé: 09:45
- Réel / estimé: 09:46
- Heure d'arrivée: 12:05
- Statut: Parti 09:46
- Porte: 3
- Terminal: 1
- Comptoir d'enregistrement: 15-17
- Appareil: Boeing 737-800

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/x34605.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

X3 4605 opère le lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi à 10:25 (Kos (KGS) vers Frankfurt-am-Main (FRA)).

Environ 3.6 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 29 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 53 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 54% |
| Retard moyen | 20 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 octobre 2026 | 09:45 | 09:49 | À l'heure | Parti |
| 30 octobre 2026 | 10:25 | 10:22 | À l'heure | Parti |
| 28 octobre 2026 | 11:15 | 11:29 | À l'heure | Parti |
| 26 octobre 2026 | 19:55 | 19:57 | À l'heure | Parti |
| 24 octobre 2026 | 10:45 | 11:15 | 30 min | Parti |
| 23 octobre 2026 | 10:25 | 10:33 | À l'heure | Parti |
| 21 octobre 2026 | 11:15 | 11:09 | À l'heure | Parti |
| 20 octobre 2026 | 10:25 | 10:16 | À l'heure | Parti |
| 19 octobre 2026 | 19:55 | 20:06 | À l'heure | Parti |
| 17 octobre 2026 | 10:45 | 11:18 | 33 min | Parti |
| 16 octobre 2026 | 10:25 | 10:21 | À l'heure | Parti |
| 14 octobre 2026 | 11:15 | 15:25 | 250 min | Parti |
| 13 octobre 2026 | 10:25 | 10:26 | À l'heure | Parti |
| 12 octobre 2026 | 19:55 | 20:01 | À l'heure | Parti |
| 10 octobre 2026 | 10:45 | 11:12 | 27 min | Parti |
| 9 octobre 2026 | 10:25 | 10:34 | À l'heure | Parti |
| 7 octobre 2026 | 11:15 | 11:33 | 18 min | Parti |
| 6 octobre 2026 | 10:25 | 10:30 | À l'heure | Parti |
| 5 octobre 2026 | 19:55 | 20:22 | 27 min | Parti |
| 3 octobre 2026 | 10:45 | 10:55 | À l'heure | Parti (non confirmé) |
| 2 octobre 2026 | 10:25 | 10:35 | À l'heure | Parti |
| 30 septembre 2026 | 11:15 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 10:25 | 10:30 | À l'heure | Parti |
| 28 septembre 2026 | 19:55 | 20:13 | 18 min | Parti |
| 26 septembre 2026 | 10:45 | 11:29 | 44 min | Parti |
| 25 septembre 2026 | 10:25 | 10:47 | 22 min | Parti |
| 23 septembre 2026 | 11:15 | 11:55 | 40 min | Parti |
| 22 septembre 2026 | 10:25 | 10:40 | À l'heure | Parti |
| 21 septembre 2026 | 19:55 | 20:05 | À l'heure | Parti |
| 19 septembre 2026 | 10:45 | 11:06 | 21 min | Parti |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kos et Frankfurt](/fr/destinations/frankfurt-fra.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
